2023年中方縣從“五方面人員”中擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員比選面試成績

中方縣人民政府 easydental.cn 發(fā)布時(shí)間: 2023-09-28 16:27 【字體:
姓名 準(zhǔn)考證號 報(bào)考職位 面試成績
1 2023001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 79.40
2 潘存峰 2023002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 69.00
3 周坤程 2023003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 69.50
4 楊小衛(wèi) 2023004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 71.10
5 曾小軍 2023005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 78.70
6 陳宗佐 2023006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 74.30
7 易思林 2023007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 81.30
8 楊司興 2023008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 74.60
9 楊隆金 2023009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 75.60
10 謝浩杰 2023010 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 78.10
11 2023011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 48.90
12 米建華 2023012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 74.60
13 易小平 2023013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 78.70
14 譚必文 2023014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員 80.40

掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁

來源:中共中方縣委組織部 作者: