行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)月報(bào) | ||||||||
單位名稱 | 中方縣人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||
單位負(fù)責(zé)人 | 龍東生 | |||||||
填表人 | 廖呢 | |||||||
電話號(hào)碼 | 0745 | 2811892 | 18274544445 | |||||
(區(qū)號(hào)) | (電話號(hào)碼) | (分機(jī)號(hào)) | (手機(jī)號(hào)) | |||||
報(bào)送日期 | 2022-09-29 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 114312210067315095 | 財(cái)政預(yù)算代碼 | 040301 | |||||
單位類型 | 1 | 行政單位 | 單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度 | 10 | 政府會(huì)計(jì)制度 | |||
單位基本性質(zhì) | 12 | 政府機(jī)關(guān) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 | 9224 | 社會(huì)事務(wù)管理機(jī)構(gòu) | |||
報(bào)表類型 | 0 | 單戶表 | 預(yù)算管理級(jí)次 | 4 | 縣級(jí) | |||
備用碼 | ||||||||
獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) | ||||||||
行政單位 | 1 | 事業(yè)單位 | 民間非營(yíng)利組織 | |||||
在職實(shí)有人數(shù) | ||||||||
行政單位 | 52 | 事業(yè)單位 | 民間非營(yíng)利組織 | |||||
行政事業(yè)單位 | 行次 | 上月期末數(shù) | 期末數(shù) | 民間非營(yíng)利組織 | 行次 | 上月期末數(shù) | 期末數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 1 | 2 | ||
一、資產(chǎn)合計(jì) | 1 | 5,507,646.03 | 5,486,030.11 | 一、資產(chǎn)合計(jì) | 42 | ||
流動(dòng)資產(chǎn) | 2 | 527.20 | 527.20 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 43 | ||
其中:貨幣資金 | 3 | 527.20 | 527.20 | 其中:貨幣資金 | 44 | ||
庫存現(xiàn)金 | 4 | 527.20 | 527.20 | 現(xiàn)金 | 45 | ||
銀行存款 | 5 | 銀行存款 | 46 | ||||
零余額賬戶用款額度 | 6 | 47 | |||||
其他貨幣資金 | 7 | 其他貨幣資金 | 48 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn) | 8 | 5,507,118.83 | 5,485,502.91 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 49 | —— | —— |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 9 | 長(zhǎng)期投資 | 50 | ||||
長(zhǎng)期債券投資 | 10 | 51 | |||||
固定資產(chǎn)原值 | 11 | 8,410,340.45 | 8,410,340.45 | 固定資產(chǎn)原值 | 52 | ||
減:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 12 | 2,903,221.62 | 2,924,837.54 | 減:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 53 | ||
固定資產(chǎn)凈值 | 13 | 5,507,118.83 | 5,485,502.91 | 固定資產(chǎn)凈值 | 54 | ||
在建工程 | 14 | 在建工程 | 55 | ||||
其中:已使用未轉(zhuǎn)固在建工程 | 15 | 其中:已使用未轉(zhuǎn)固在建工程 | 56 | ||||
無形資產(chǎn)原值 | 16 | 無形資產(chǎn)原值 | 57 | ||||
減:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 | 17 | 減:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 | 58 | ||||
無形資產(chǎn)凈值 | 18 | 無形資產(chǎn)凈值 | 59 | ||||
研發(fā)支出 | 19 | 60 | |||||
公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 | 20 | 61 | |||||
市政基礎(chǔ)設(shè)施原值 | 21 | 62 | |||||
交通基礎(chǔ)設(shè)施原值 | 22 | 63 | |||||
水利基礎(chǔ)設(shè)施原值 | 23 | 64 | |||||
其他公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 | 24 | 65 | |||||
公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | 25 | 66 | |||||
市政基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | 26 | 67 | |||||
交通基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | 27 | 68 | |||||
水利基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | 28 | 69 | |||||
其他公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | 29 | 70 | |||||
政府儲(chǔ)備物資 | 30 | 71 | |||||
文物文化資產(chǎn) | 31 | 文物文化資產(chǎn) | 72 | ||||
保障性住房原值 | 32 | 73 | |||||
減:保障性住房累計(jì)折舊 | 33 | 74 | |||||
保障性住房?jī)糁?/td> | 34 | 75 | |||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 35 | 其他 | 76 | ||||
受托代理資產(chǎn) | 36 | 受托代理資產(chǎn) | 77 | ||||
二、負(fù)債合計(jì) | 37 | 二、負(fù)債合計(jì) | 78 | ||||
三、凈資產(chǎn)合計(jì) | 38 | 5,507,646.03 | 5,486,030.11 | 三、凈資產(chǎn) | 79 | ||
其中:累計(jì)盈余 | 39 | 80 | |||||
專用基金 | 40 | 81 | |||||
本期盈余 | 41 | 82 | |||||
資金結(jié)余情況: | |||||||
行政事業(yè)單位 | 行次 | 上月期末數(shù) | 期末數(shù) | ||||
欄次 | 1 | 2 | |||||
其中:非財(cái)政撥款結(jié)余 | 83 | 85 | |||||
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 84 | 86 | |||||
資產(chǎn)處置情況: | |||||||
行政事業(yè)單位 | 行次 | 原值 | 凈值 | 民間非營(yíng)利組織 | 行次 | 原值 | 凈值 |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 1 | 2 | ||
處置資產(chǎn)的價(jià)值 | 87 | 0.00 | 0.00 | 處置資產(chǎn)的價(jià)值 | 90 | 0.00 | 0.00 |
調(diào)撥資產(chǎn)的價(jià)值 | 88 | 0.00 | 0.00 | 調(diào)撥資產(chǎn)的價(jià)值 | 91 | 0.00 | 0.00 |
資產(chǎn)處置收益 | 89 | —— | 0.00 | 資產(chǎn)處置收益 | 92 | —— | 0.00 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁