2024年99公益捐贈(zèng)名單
序號(hào) | 捐贈(zèng)單位 | 捐贈(zèng)金額 (元) |
備注 |
1 | 中方縣民政局 | 991.55 | |
2 | 中國(guó)電信股份有限公司中方分公司 | 1000 | |
3 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 663 | |
4 | 中方縣發(fā)改局 | 631 | |
5 | 中方縣教育系統(tǒng) | 710.1 | |
6 | 中方縣檢察院 | 2810 | |
7 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府 | 815.99 | |
8 | 中方縣花橋鎮(zhèn)人民政府 | 359.99 | |
9 | 中方縣供銷社 | 54.55 | |
10 | 中方縣森林公安局 | 342 | |
11 | 中方縣接龍鎮(zhèn)人民政府 | 290 | |
12 | 中方縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 125 | |
13 | 中方縣新路河鎮(zhèn)人民政府 | 431 | |
14 | 中方縣財(cái)政局 | 582 | |
15 | 中共中方縣委黨校 | 1035 | |
16 | 中方縣銅鼎鎮(zhèn)人民政府 | 319 | |
17 | 中方縣政協(xié)辦 | 220 | |
18 | 中方縣統(tǒng)計(jì)局 | 184 | |
19 | 中方縣新建鎮(zhèn)人民政府 | 541 | |
20 | 中方縣袁家鎮(zhèn)人民政府 | 305.99 | |
21 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司懷化市中方縣公司 | 220 | |
22 | 中方縣編辦 | 313.99 | |
23 | 中方縣社工總站 | 52 | |
24 | 中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 236 | |
25 | 中方縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 269.99 | |
26 | 中方縣公安局 | 421.99 | |
27 | 中方縣稅務(wù)局 | 511.1 | |
28 | 中方縣紀(jì)委監(jiān)委 | 211.99 | |
29 | 中方縣住建局 | 130 | |
30 | 中方縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 267.59 | |
31 | 中方縣公安局交通管理中心 | 110 | |
32 | 中方縣退役軍人事務(wù)局 | 132 | |
33 | 中方縣文化旅游廣電體育局 | 281 | |
34 | JY局 | 20 | |
35 | 中共中方縣委編制委員會(huì) | 50 | |
36 | 小瓶子嘚啵 | 10 | |
37 | 愛心人士 | 364.33 | |
38 | 騰訊配捐 | 5302.76 | |
合 計(jì) | 15648.82 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
來源:中方縣民政局
作者: