2023年慈善“一日捐”活動公示表
2023年慈善“一日捐”活動公示表 | |||
序 號 |
捐贈票號 | 捐贈單位名稱 | 捐贈金額 (元) |
1 | 4312212330014******6 | 中方縣鶴中一體化發(fā)展事務(wù)中心 | 1050 |
2 | 4312212330014******5 | 中方縣融媒體中心 | 1700 |
3 | 4312212330014******0 | 中方縣總工會 | 1250 |
4 | 4312212330014******4 | 中共中方縣委黨校 | 2420 |
5 | 4312212330014******9 | 中方縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 1450 |
6 | 4312212330014******8 | 中方縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局 | 3900 |
7 | 4312212330014******X | 中方縣交通運(yùn)輸行政執(zhí)法大隊 | 5100 |
8 | 4312212330014******6 | 中方縣交通運(yùn)輸局 | 3650 |
9 | 4312212330014******2 | 中方縣水運(yùn)事務(wù)中心 | 1100 |
10 | 4312212330014******3 | 中方縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 500 |
11 | 4312212330014******1 | 中共中方縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 1300 |
12 | 4312212330014******5 | 中方縣醫(yī)療保障局 | 3700 |
13 | 4312212330014******4 | 中共中方縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 1400 |
14 | 4312212330014******5 | 中方縣人民法院 | 8050 |
15 | 4300152007205******2 | 中方縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7380 |
16 | 4312212330014******6 | 中方縣發(fā)展和改革局 | 3800 |
17 | 4312212330014******1 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 2050 |
18 | 4312212330014******0 | 中方縣供銷合作聯(lián)合社 | 1500 |
19 | 4312212330014******9 | 中方縣自然資源局 | 2002 |
20 | 4312212330014******4 | 中方縣司法局 | 2600 |
21 | 4312212330014******X | 中方縣公路養(yǎng)護(hù)中心 | 13750 |
22 | 4312212330014******5 | 中方縣林業(yè)局 | 5300 |
23 | 4312212330014******7 | 中共中方縣委政法委員會 | 2730 |
24 | 4312212330014******5 | 中方縣審計局 | 2900 |
25 | 4312212330014******3 | 中方縣市場監(jiān)督管理局 | 9350 |
26 | 4312212330014******7 | 中方縣委組織部 | 5600 |
27 | 4312212330014******0 | 中方縣紀(jì)委檢查委員會 | 10900 |
28 | 4312212330014******3 | 中方縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 6600 |
29 | 4312212330014******6 | 中方縣森林公安局 | 2750 |
30 | 4312212330014******x | 中方縣史志研究室 | 1000 |
31 | 4312212330014******3 | 中方縣公安局 | 13250 |
32 | 4312212330014******6 | 中共中方縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2550 |
33 | 4312212330014******8 | 中方縣財政局 | 8000 |
34 | 4312212330014******5 | 中方縣委員會辦公室 | 7450 |
35 | 4312212330014******6 | 中方縣新路河鎮(zhèn)人民政府 | 3850 |
36 | 4312212330014******5 | 中方縣應(yīng)急管理局 | 4600 |
37 | 4312212330014******X | 中方縣新建鎮(zhèn)中學(xué) | 3800 |
38 | 4312212330014******5 | 中方縣殘疾人聯(lián)合會 | 2350 |
39 | 4312212330014******4 | 中方縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 1400 |
40 | 4312212330014******3 | 中方縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 7050 |
41 | 4312212330014******1 | 中方縣瀘陽鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校 | 2380 |
42 | 4312212330014******X | 中方縣新路河鎮(zhèn)石寶學(xué)校 | 3950 |
43 | 4312212330014******3 | 中方縣芙蓉學(xué)校 | 12510 |
44 | 4312212330014******4 | 中方縣中方鎮(zhèn)爐亭坳學(xué)校 | 3950 |
45 | 4312212330014******2 | 中方縣中方鎮(zhèn)中心小學(xué) | 15200 |
46 | 4312212330014******2 | 中方縣第一中學(xué) | 25150 |
47 | 4312212330014******4 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)中心小學(xué) | 7300 |
48 | 4312212330014******2 | 中方縣瀘陽鎮(zhèn)下坪學(xué)校 | 2440.01 |
49 | 4312212330014******7 | 中方縣鄉(xiāng)村振興局 | 250 |
50 | 4312212330014******5 4312212330014******1 |
中方縣接龍鎮(zhèn)學(xué)校 | 4500 |
51 | 4312212330014******9 | 中方縣瀘陽鎮(zhèn)聶家村學(xué)校 | 1870 |
52 | 4312212330014******8 | 中方縣團(tuán)委 | 950 |
53 | 4312212330014******5 | 中方縣政務(wù)服務(wù)中心 | 1950 |
54 | 4312212330014******0 | 中方縣退役軍人事務(wù)局 | 2400 |
55 | 4312212330014******9 | 中方縣稅務(wù)局 | 11850 |
56 | 4312212330014******4 | 中方縣花橋鎮(zhèn)人民政府 | 4150 |
57 | 4312212330014******5 | 中方縣第二中學(xué) | 9650 |
58 | 4312212330014******5 | 中方縣鐵坡鎮(zhèn)活水學(xué)校 | 2550 |
59 | 4312212330014******8 | 中方縣新建鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3450 |
60 | 4312212330014******1 | 中方縣新路河學(xué)校 | 1400 |
61 | 4312212330014******2 | 中方縣銅鼎鎮(zhèn)學(xué)校 | 6170 |
62 | 4312212330014******3 | 中方縣鐵坡鎮(zhèn)人民政府 | 7100 |
63 | 4312212330014******6 | 中方縣紅十字會 | 1050 |
64 | 4312212330014******7 | 中方縣鐵坡鎮(zhèn)學(xué)校 | 4950 |
65 | 4312212330014******0 | 中方縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 3600 |
66 | 4312212330014******5 | 懷化學(xué)院云谷實驗學(xué)校 | 5352.3 |
67 | 4312212330014******X | 中方縣水利局 | 1050 |
68 | 4312212330014******3 | 中方縣銅鼎鎮(zhèn)人民政府 | 4700 |
69 | 4312212330014******5 | 中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2650 |
70 | 4312212330014******2 | 中方縣統(tǒng)計局 | 2800 |
71 | 4312212330014******0 | 中方縣瀘陽鎮(zhèn)中心小學(xué) | 7660 |
72 | 4312212330014****** | 中方縣中方鎮(zhèn)牌樓中學(xué) | 4600 |
73 | 4312212330014******1 | 中方縣人民武裝部 | 1100 |
74 | 4312212330014****** | 中方縣人民政府辦公室 | 5950 |
75 | 4312212330014******5 | 中方縣第一幼兒園 | 5200 |
76 | 4312212330014******2 | 中方縣人民檢察院 | 5100 |
77 | 4312212330014******95 | 中方縣民政局 | 2530.01 |
78 | 4312212330014******2 | 中方縣瀘陽鎮(zhèn)人民政府 | 7650 |
79 | 4312212330014******4X | 懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局 | 1350 |
合 計 | 369494.32 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁
來源:中方縣民政局
作者: