中方縣2024年6月80歲高齡津貼發(fā)放表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 發(fā)放金額 (元) |
蒿吉坪鄉(xiāng) | 194 | 4690 |
花橋鎮(zhèn) | 686 | 16900 |
接龍鎮(zhèn) | 251 | 6010 |
瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 839 | 20860 |
鐵坡鎮(zhèn) | 595 | 14300 |
桐木鎮(zhèn) | 530 | 12640 |
銅鼎鎮(zhèn) | 337 | 7700 |
銅灣鎮(zhèn) | 776 | 18460 |
新建鎮(zhèn) | 370 | 8870 |
新路河鎮(zhèn) | 625 | 14720 |
袁家鎮(zhèn) | 397 | 9320 |
中方鎮(zhèn) | 1407 | 33870 |
總計(jì) | 7007 | 168340 |
相關(guān)附件
掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣民政局
作者: