2024 年 慈 善 救 助(1)
2024 年 慈 善 救 助(1) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 家庭地址 | 救助對 象類別 |
救助金額(元) | 領(lǐng)款人 姓名 |
1 | 周平 | 男 | 中方鎮(zhèn)烏溪村 | 大病戶 | 3000 | 周 平 |
2 | 楊芳穎 | 女 | 鐵坡鎮(zhèn)活水村 | 困難戶 | 2000 | 楊發(fā)龍 |
3 | 楊方賢 | 男 | 鐵坡鎮(zhèn)金銀村 | 大病戶 | 1000 | 楊方賢 |
4 | 楊再友 | 男 | 鐵坡鎮(zhèn)板溪村 | 大病戶 | 1000 | 楊再友 |
5 | 唐紹余 | 男 | 鐵坡鎮(zhèn)板溪村 | 大病戶 | 1000 | 唐紹余 |
6 | 楊紹柏 | 男 | 鐵坡鎮(zhèn)板溪村 | 大病戶 | 1000 | 楊紹柏 |
7 | 曾仁有 | 男 | 新路河鎮(zhèn)河村村 | 低保戶大病 | 3000 | 曾仁有 |
8 | 黃云生 | 男 | 中方鎮(zhèn)爐亭坳村 | 火災(zāi)戶 | 3000 | 黃云生 |
9 | 周其有 | 男 | 瀘陽鎮(zhèn)聶家村 | 大病戶 | 3000 | 周其有 |
10 | 梁桃花 | 女 | 瀘陽鎮(zhèn)聶家村 | 大病戶 | 2000 | 梁桃花 |
11 | 楊介妹 | 女 | 瀘陽鎮(zhèn)和平村 | 困難戶 | 2000 | 楊介妹 |
12 | 丁克言 | 男 | 鐵坡鎮(zhèn)江坪村 | 受災(zāi)戶 | 2000 | 丁克言 |
13 | 羅明付 | 男 | 新路河鎮(zhèn) 新路河村 |
困難戶 | 2000 | 羅明付 |
14 | 楊湘娃 | 男 | 接龍鎮(zhèn)橋頭村 | 大病戶 | 2000 | 楊湘娃 |
15 | 周元有 | 男 | 中方鎮(zhèn)巖頭園村 | 特困供養(yǎng)戶 | 2900 | 周遠(yuǎn)蘭 |
16 | 陳生利 | 男 | 袁家鎮(zhèn)大溪村 | 大病戶 | 3000 | 陳生利 |
17 | 周其富 | 男 | 瀘陽鎮(zhèn)橋上村 | 大病戶 | 3000 | 周其富 |
18 | 楊賢明 | 男 | 新建鎮(zhèn)黑禾田村 | 大病戶 | 2000 | 楊賢明 |
19 | 丁衛(wèi)平 | 男 | 鐵坡鎮(zhèn)江坪村 | 火災(zāi)戶 | 2000 | 丁衛(wèi)平 |
20 | 楊春清 | 男 | 蒿吉坪瑤族鄉(xiāng) 干田垅村 |
困難戶 | 1000 | 楊春清 |
21 | 楊楚喜 | 男 | 瀘陽鎮(zhèn)細(xì)緬壟村 | 困難戶 | 2000 | 楊楚喜 |
合計 | 43900 |
掃一掃,在手機打開當(dāng)前頁
來源:中方縣民政局
作者: