2024年慈善“一日捐”活動統(tǒng)計表
序 號 |
捐贈時間 | 捐贈單位名稱 | 繳款 方式 |
捐贈 金額 (元) |
繳款人 姓名 |
1 | 5月28日 | 中方縣市場監(jiān)督管理局 | 微信 | 6300 | 周洪濤 |
2 | 6月3日 | 中共中方縣委黨校 | 微信 | 1550 | 張藝凡 |
3 | 6月5日 | 中方縣住房保障服務中心 | 微信 | 1450 | 向啟明 |
4 | 6月7日 | 中方縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 微信 | 1500 | 馬雨琪 |
5 | 6月17日 | 中方縣退役軍人事務局 | 微信 | 1201 | 楊金霞 |
6 | 6月26日 | 中方縣森林公安局 | 微信 | 1700 | 唐艷 |
7 | 6月27日 | 中方縣政務服務中心 | 微信 | 1000 | 吳碧娟 |
8 | 6月28日 | 中方縣統(tǒng)計局 | 微信 | 1650 | 楊澄 |
9 | 7月5日 | 中方縣商務科技和工業(yè)信息化局 | 微信 | 2550 | 周鳳英 |
10 | 7月15日 | 中方縣委機構編制委員會辦公室 | 微信 | 640 | |
11 | 7月15日 | 中方縣人民代表大會常務委員會 | 微信 | 4400 | |
12 | 7月16日 | 中方縣畜牧水產事務中心 | 微信 | 1350 | 楊有英 |
13 | 7月30日 | 中方縣供銷合作社聯(lián)合社 | 微信 | 1450 | |
14 | 7月30日 | 中方縣醫(yī)保局 | 微信 | 1250 | |
15 | 8月7日 | 中方縣林業(yè)局 | 微信 | 2800 | 周渝 |
16 | 8月12日 | 中方縣紀委監(jiān)委 | 微信 | 2200 | |
17 | 8月28日 | 中方縣發(fā)展和改革局 | 微信 | 2300 | |
18 | 8月28日 | 中方縣交通交通運輸局 | 微信 | 1100 | |
19 | 8月28日 | 中方縣自然資源局 | 微信 | 700 | |
20 | 8月28日 | 中方縣司法局 | 微信 | 3800 | |
21 | 8月29日 | 中方縣城鄉(xiāng)建設發(fā)展集團有限公司 | 微信 | 3900 | |
22 | 8月29日 | 中方縣瀘陽鎮(zhèn)人民政府 | 微信 | 4300 | |
23 | 8月29日 | 中方縣總工會 | 微信 | 800 | |
24 | 8月29日 | 中方縣政法委 | 微信 | 2600 | |
25 | 8月30日 | 縣委辦 | 微信 | 4100 | |
26 | 8月30日 | 縣法院 | 微信 | 2250 | |
27 | 8月30日 | 桐木鎮(zhèn)人民政府 | 微信 | 1000 | |
28 | 8月30日 | 銅鼎鎮(zhèn)人民政府 | 微信 | 1555 | |
29 | 8月30日 | 中方縣人力資源和社會保障局 | 微信 | 2320 | |
30 | 8月30日 | 蒿吉坪瑤族鄉(xiāng) | 微信 | 1500 | |
31 | 8月30日 | 中方縣審計局 | 微信 | 1300 | |
32 | 9月2日 | 中方產業(yè)開發(fā)區(qū)工作委員會 | 微信 | 2000 | |
33 | 9月2日 | 中方縣消防救援大隊 | 微信 | 1267 | |
34 | 9月2日 | 中方縣人民政府辦公室 | 微信 | 3450 | |
35 | 9月3日 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 微信 | 3171 | |
36 | 9月5日 | 中方縣財政局 | 微信 | 10250 | |
37 | 9月5日 | 中方縣公安局交通管理中心 | 微信 | 450 | |
38 | 9月5日 | 懷化市生態(tài)環(huán)境中方分局 | 微信 | 720 | |
39 | 9月5日 | 中方縣新路河鎮(zhèn)人民政府 | 微信 | 1830 | |
40 | 9月6日 | 國家稅務總局中方縣稅務局 | 微信 | 5950 | |
41 | 9月10日 | 中方縣人民武裝部 | 微信 | 950 | |
42 | 9月10日 | 中方縣水利局 | 微信 | 600 | |
43 | 9月12日 | 中方縣公安局 | 微信 | 7450 | |
44 | 10月15日 | 中方縣道路運輸服務中心 | 微信 | 610 | |
45 | 10月22日 | 中方縣民政局 | 微信 | 1220 |
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣民政局
作者: