堤防“四個(gè)責(zé)任人”落實(shí)情況統(tǒng)計(jì)表
中方縣2025年堤防安全度汛“四個(gè)責(zé)任人”名單表 | ||||||||||||||||||||
填報(bào)單位: | 填報(bào)人: | 審核人: |
|
|
填報(bào)時(shí)間: | |||||||||||||||
序號(hào) | 市 | 縣 | 堤防名稱 | 堤防級(jí)別 | 地方人民政府責(zé)任人 | 水行政主管部門(mén)責(zé)任人 | 堤防主管部門(mén)責(zé)任人 | 堤防管理單位責(zé)任人 | ||||||||||||
姓 名 | 單位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | 姓 名 | 單位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | 姓 名 | 單位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | 姓 名 | 單位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | |||||
1 | 懷化市 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn)堤防工程 | 4級(jí) | 劉方友 | 銅灣鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳委員、人大副主席 | 18890668683 | 覃章友 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13974568508 | 李云明 | 銅灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利專干 | 18390383124 | 廖四喜 | 渡江坡村 | 支部書(shū)記 | 13707450617 |
2 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣太平溪下坪鄉(xiāng)政府至楊橋段治理工程 | 5級(jí) | 向乃文 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18774570606 | 向睿 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13973072939 | 陳先全 | 瀘陽(yáng)村書(shū)記 |
|
13762901809 | 陳先全 | 瀘陽(yáng)村書(shū)記 |
|
13762901809 |
3 | 懷化市 | 中方縣 | 懷化高新區(qū)保護(hù)圈 | 4級(jí) | 趙文松 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 正科級(jí)干部 | 13548992218 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 潘長(zhǎng)有 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13638453058 | 周小鐵 | 中方鎮(zhèn)和安社區(qū) | 支書(shū) | 13407458688 |
4 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣蔣家坪溪防洪堤與治理工程 | 5級(jí) | 李濤 | 袁家鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 15874558887 | 覃章友 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13974568508 | 陳方良 | 袁家鎮(zhèn)人民政府 | 水利站員 | 13467453871 | 蒲麗霞 | 袁家鎮(zhèn)蔣家村委會(huì) | 會(huì)計(jì) | 15974030403 |
5 | 懷化市 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn)堤防工程 | 4級(jí) | 劉方友 | 銅灣鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳委員、人大副主席 | 18890668683 | 覃章友 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13974568508 | 李云明 | 銅灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利專干 | 18390383124 | 劉運(yùn)洪 | 沙螺灣居委會(huì) | 支部書(shū)記 | 15074562211 |
6 | 懷化市 | 中方縣 | 桐木坪保護(hù)圈 | 4級(jí) | 梁靜子 | 桐木鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13407451232 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 楊華 | 桐木鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、宣傳委員 | 18974590886 | 潘富 | 桐木鎮(zhèn)人民政府 | 水利專干 | 18674503390 |
7 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣蔣家坪溪防洪堤與治理工程 | 5級(jí) | 楊旭輝 | 袁家鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 13469355993 | 覃章友 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13974568508 | 陳方良 | 袁家鎮(zhèn)人民政府 | 水利站員 | 13467453871 | 陳宗佐 | 袁家鎮(zhèn)大溪新村村委會(huì) | 村支書(shū) | 13787596223 |
8 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣太平溪下坪鄉(xiāng)政府至楊橋段治理工程 | 5級(jí) | 胡靜 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書(shū)記 | 17775910033 | 向睿 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13973072939 | 周倩 | 橋上村書(shū)記 |
|
15576512001 | 周倩 | 橋上村書(shū)記 |
|
15576512001 |
9 | 懷化市 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn)茅利溪左岸堤防工程 | 4級(jí) | 楊卓 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 18974522860 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 彭杰 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利員 | 18774550088 | 潘伯榮 | 中方鎮(zhèn)中方村 | 支書(shū) | 13607450796 |
10 | 懷化市 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn)濁水左岸堤防工程 | 4級(jí) | 雷傳剛 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 正科級(jí)干部 | 13974509290 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 彭杰 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利員 | 18774550088 | 張建友 | 中方鎮(zhèn)芙蓉社區(qū) | 支書(shū) | 18890678188 |
11 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣城河西防洪堤 | 4級(jí) | 胡于文 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 紀(jì)委書(shū)記 | 18774712882 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 潘長(zhǎng)有 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13638453058 | 潘上升 | 中方鎮(zhèn)荊坪村 | 支書(shū) | 13787522851 |
12 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣中心城區(qū)北段防洪工程 | 4級(jí) | 周慶章 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13487553499 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 潘長(zhǎng)有 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13638453058 | 潘上升 | 中方鎮(zhèn)荊坪村 | 支書(shū) | 13787522851 |
13 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣太平溪聶家村鄉(xiāng)治理工程 | 5級(jí) | 馮學(xué)巖 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13762907020 | 向睿 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13973072939 | 張軍 | 聶家村書(shū)記 |
|
13973091980 | 張軍 | 聶家村書(shū)記 |
|
13973091980 |
14 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣太平溪聶家村鄉(xiāng)治理工程 | 5級(jí) | 馮學(xué)巖 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13762907020 | 向睿 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13973072939 | 張軍 | 聶家村書(shū)記 |
|
13973091980 | 張軍 | 聶家村書(shū)記 |
|
13973091980 |
15 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣太平溪瀘陽(yáng)段防洪堤與治理工程 | 5級(jí) | 向乃文 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18774570606 | 向睿 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13973072939 | 陳先全 | 瀘陽(yáng)村書(shū)記 |
|
13762901809 | 陳先全 | 瀘陽(yáng)村書(shū)記 |
|
13762901809 |
16 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣太平溪瀘陽(yáng)段防洪堤與治理工程 | 5級(jí) | 向乃文 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18774570606 | 向睿 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13973072939 | 陳先全 | 瀘陽(yáng)村書(shū)記 |
|
13762901809 | 陳先全 | 瀘陽(yáng)村書(shū)記 |
|
13762901809 |
17 | 懷化市 | 中方縣 | 牌樓鎮(zhèn)三星橋—國(guó)道街堤防工程 | 5級(jí) | 曾慶元 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 副書(shū)記 | 13762929395 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 潘長(zhǎng)有 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13638453058 | 曾凡豐 | 中方鎮(zhèn)陳家灣村 | 支書(shū) | 13974500139 |
18 | 懷化市 | 中方縣 | 牌樓鎮(zhèn)三星橋—舞水河邊堤防工程 | 5級(jí) | 曾慶元 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 副書(shū)記 | 13762929395 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 潘長(zhǎng)有 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13638453058 | 曾凡豐 | 中方鎮(zhèn)陳家灣村 | 支書(shū) | 13974500139 |
19 | 懷化市 | 中方縣 | 牌樓鎮(zhèn)堤防工程 | 4級(jí) | 李凌 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13574589645 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 潘長(zhǎng)有 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 副主任 | 13638453058 | 唐紅梅 | 中方鎮(zhèn)馮家灣村 | 支書(shū) | 13762904389 |
20 | 懷化市 | 中方縣 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn)楊柳段堤防工程 | 5級(jí) | 曾洪海 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 武裝部長(zhǎng) | 15974017871 | 向睿 | 中方縣水利局 | 副局長(zhǎng) | 13973072939 | 陳先務(wù) | 和坪村書(shū)記 |
|
1521156333 |
|
陳先務(wù) | 和坪村書(shū)記 |
|
21 | 懷化市 | 中方縣 | 新路河合理村堤防工程 | 5級(jí) | 楊理海 | 新路河鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13607411876 | 楊巖剛 | 中方縣水利局 | 總工 | 13974510706 | 楊林 | 新路河鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心主任 | 18674560186 | 羅明伍 | 新路河村 | 村支部書(shū)記 | 13627450207 |
22 | 懷化市 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn)茅利溪右岸堤防工程 | 4級(jí) | 向熠 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳委員 | 18507455285 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 彭杰 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利員 | 18774550088 | 曾小軍 | 中方鎮(zhèn)龍井村 | 支書(shū) | 15348485158 |
23 | 懷化市 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn)濁水右岸堤防工程 | 4級(jí) | 陳小蘭 | 中方鎮(zhèn)人民政府 | 正科級(jí)干部 | 13657457889 | 向紹武 | 中方縣水利局 | 工會(huì)主席 | 18075579921 | 彭杰 | 中方鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利員 | 18774550088 | 潘建平 | 中方鎮(zhèn)同樂(lè)社區(qū) | 支書(shū) | 15399957888 |
掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣水利局
作者: