中方縣發(fā)展和改革局2023年度決算公開報(bào)表

中方縣人民政府 easydental.cn 發(fā)布時(shí)間: 2024-10-09 17:02 【字體:
代碼 7968561020
單位名稱 中方縣發(fā)展和改革局
單位負(fù)責(zé)人 丁勇軍
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 高劍
填表人 瞿秀梅
電話號(hào)碼( 0745
電話號(hào)碼 2813225
分機(jī)號(hào)


單位地址 中方縣行政中心政府大樓五樓
郵政編碼 418005
單位所在地 431221|中方縣
隸屬關(guān)系 431221|中方縣
部門標(biāo)識(shí)代 303|中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)
國民經(jīng)濟(jì)行 S92|國家機(jī)構(gòu)
新報(bào)因素 0|連續(xù)上報(bào)
上年代碼 7968561020
備用碼


統(tǒng)一社會(huì)信 114312217968561021
備用碼一


備用碼二


單位代碼 204
組織機(jī)構(gòu)代 796856102
是否參照公 2|否
執(zhí)行會(huì)計(jì)制 11|政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度
預(yù)算級(jí)次 5|縣區(qū)級(jí)
報(bào)表小類 0|單戶表
單位類型 1|行政單位
單位預(yù)算級(jí) 1|一級(jí)預(yù)算單位
單位經(jīng)費(fèi)保 1|全額
是否編制部 1|是
是否編制政 1|是
是否編制行 1|是
財(cái)政區(qū)劃代 431221000|中方縣
父節(jié)點(diǎn) HNLM050267|湖南省懷化市中方縣經(jīng)建口20
收入 支出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
欄次


1 欄次


2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 18,051,152.95 一、一般公共服務(wù)支出 32 10,575,423.20
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 1,204,501.39


9


九、衛(wèi)生健康支出 40 380,660.68


10


十、節(jié)能環(huán)保支出 41 80,000.00


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 100,000.00


12


十二、農(nóng)林水支出 43 2,370,395.13


13


十三、交通運(yùn)輸支出 44 27,352.00


14


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00


16


十六、金融支出 47 0.00


17


十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00


19


十九、住房保障支出 50 0.00


20


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51 3,312,820.55


21


二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52 0.00


22


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00


23


二十三、其他支出 54 0.00


24


二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00


25


二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00
本年收入合計(jì) 27 18,051,152.95 本年支出合計(jì) 58 18,051,152.95
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00


30



61


總計(jì) 31 18,051,152.95 總計(jì) 62 18,051,152.95
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
    2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
科目代碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 18,051,152.95 18,051,152.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療 367,895.38 367,895.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220199 其他糧油物資事務(wù)支出 1,073,125.71 1,073,125.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事務(wù) 1,524.00 1,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220115 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金 1,186,131.46 1,186,131.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支 135,003.50 135,003.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 871,695.37 871,695.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130125 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運(yùn)行 27,352.00 27,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 223,200.00 223,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401 行政運(yùn)行 8,463,960.71 8,463,960.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220105 信息統(tǒng)計(jì) 98,521.00 98,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他農(nóng)林水支出 1,662,288.17 1,662,288.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001 能源節(jié)約利用 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010405 日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié) 107,000.00 107,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 12,765.30 12,765.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220112 糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼 371,668.54 371,668.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220401 儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼 295,631.34 295,631.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220499 其他糧油儲(chǔ)備支出 19,642.50 19,642.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 109,606.02 109,606.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事業(yè)運(yùn)行 22,481.46 22,481.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 50,622.00 50,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110304 固體廢棄物與化學(xué)品 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220403 儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè) 189,100.00 189,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010402 一般行政管理事務(wù) 1,603,390.49 1,603,390.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220106 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 79,000.00 79,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010404 戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010406 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 239,548.00 239,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010408 物價(jià)管理 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
科目代碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 18,051,152.95 9,875,756.24 8,175,396.71 0.00 0.00 0.00
2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療 367,895.38 367,895.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2220199 其他糧油物資事務(wù)支出 1,073,125.71 0.00 1,073,125.71 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事務(wù) 1,524.00 0.00 1,524.00 0.00 0.00 0.00
2220115 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金 1,186,131.46 0.00 1,186,131.46 0.00 0.00 0.00
2130599 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支 135,003.50 0.00 135,003.50 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 871,695.37 871,695.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2130125 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運(yùn)行 27,352.00 27,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 223,200.00 0.00 223,200.00 0.00 0.00 0.00
2010401 行政運(yùn)行 8,463,960.71 8,463,960.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2220105 信息統(tǒng)計(jì) 98,521.00 0.00 98,521.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他農(nóng)林水支出 1,662,288.17 0.00 1,662,288.17 0.00 0.00 0.00
2111001 能源節(jié)約利用 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2010405 日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié) 107,000.00 0.00 107,000.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 12,765.30 12,765.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2220112 糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼 371,668.54 0.00 371,668.54 0.00 0.00 0.00
2220401 儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼 295,631.34 0.00 295,631.34 0.00 0.00 0.00
2220499 其他糧油儲(chǔ)備支出 19,642.50 0.00 19,642.50 0.00 0.00 0.00
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 109,606.02 109,606.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事業(yè)運(yùn)行 22,481.46 22,481.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 50,622.00 0.00 50,622.00 0.00 0.00 0.00
2110304 固體廢棄物與化學(xué)品 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2220403 儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè) 189,100.00 0.00 189,100.00 0.00 0.00 0.00
2010402 一般行政管理事務(wù) 1,603,390.49 0.00 1,603,390.49 0.00 0.00 0.00
2220106 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 79,000.00 0.00 79,000.00 0.00 0.00 0.00
2010404 戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
2010406 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 239,548.00 0.00 239,548.00 0.00 0.00 0.00
2010408 物價(jià)管理 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
收     入 支     出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄次


1 欄次


2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 18,051,152.95 一、一般公共服務(wù)支出 33 10,575,423.20 10,575,423.20 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00


4


四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00


5


五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00


6


六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00


7


七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00


8


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 1,204,501.39 1,204,501.39 0.00 0.00


9


九、衛(wèi)生健康支出 41 380,660.68 380,660.68 0.00 0.00


10


十、節(jié)能環(huán)保支出 42 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00


12


十二、農(nóng)林水支出 44 2,370,395.13 2,370,395.13 0.00 0.00


13


十三、交通運(yùn)輸支出 45 27,352.00 27,352.00 0.00 0.00


14


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00


16


十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00


17


十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00


19


十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00


20


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52 3,312,820.55 3,312,820.55 0.00 0.00


21


二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00


22


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00


23


二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00


24


二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00


25


二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 27 18,051,152.95 本年支出合計(jì) 59 18,051,152.95 18,051,152.95 0.00 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00


61





  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.00


62





  國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.00


63





總計(jì) 32 18,051,152.95 總計(jì) 64 18,051,152.95 18,051,152.95 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


項(xiàng)目 本年支出
科目代碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì) 18,051,152.95 9,875,756.24 8,175,396.71
2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 100,000.00 0.00 100,000.00
2101101 行政單位醫(yī)療 367,895.38 367,895.38 0.00
2220199 其他糧油物資事務(wù)支出 1,073,125.71 0.00 1,073,125.71
2010102 一般行政管理事務(wù) 1,524.00 0.00 1,524.00
2220115 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金 1,186,131.46 0.00 1,186,131.46
2130599 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支 135,003.50 0.00 135,003.50
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 871,695.37 871,695.37 0.00
2130125 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 500,000.00 0.00 500,000.00
2140101 行政運(yùn)行 27,352.00 27,352.00 0.00
2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 223,200.00 0.00 223,200.00
2010401 行政運(yùn)行 8,463,960.71 8,463,960.71 0.00
2220105 信息統(tǒng)計(jì) 98,521.00 0.00 98,521.00
2139999 其他農(nóng)林水支出 1,662,288.17 0.00 1,662,288.17
2111001 能源節(jié)約利用 20,000.00 0.00 20,000.00
2010405 日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié) 107,000.00 0.00 107,000.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 12,765.30 12,765.30 0.00
2220112 糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼 371,668.54 0.00 371,668.54
2220401 儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼 295,631.34 0.00 295,631.34
2220499 其他糧油儲(chǔ)備支出 19,642.50 0.00 19,642.50
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 109,606.02 109,606.02 0.00
2130104 事業(yè)運(yùn)行 22,481.46 22,481.46 0.00
2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 50,622.00 0.00 50,622.00
2110304 固體廢棄物與化學(xué)品 60,000.00 0.00 60,000.00
2220403 儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè) 189,100.00 0.00 189,100.00
2010402 一般行政管理事務(wù) 1,603,390.49 0.00 1,603,390.49
2220106 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 79,000.00 0.00 79,000.00
2010404 戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 140,000.00 0.00 140,000.00
2010406 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 239,548.00 0.00 239,548.00
2010408 物價(jià)管理 20,000.00 0.00 20,000.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 7,897,215.06 302 商品和服務(wù)支出 1,121,503.98 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
30101   基本工資 3,081,088.00 30201   辦公費(fèi) 232,893.50 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102   津貼補(bǔ)貼 2,573,472.00 30202   印刷費(fèi) 49,000.00 30702   國外債務(wù)付息 0.00
30103   獎(jiǎng)金 541,955.00 30203   咨詢費(fèi) 0.00 310 資本性支出 0.00
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 80,000.00 30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
30107   績效工資 0.00 30205   水費(fèi) 5,352.00 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 918,191.73 30206   電費(fèi) 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 274,568.55 30207   郵電費(fèi) 0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 385,684.86 30208   取暖費(fèi) 0.00 31006   大型修繕 0.00
30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209   物業(yè)管理費(fèi) 340.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 42,254.92 30211   差旅費(fèi) 86,649.00 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
30113   住房公積金 0.00 30212   因公出國(境)費(fèi)用 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
30114   醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213   維修(護(hù))費(fèi) 0.00 31010   安置補(bǔ)助 0.00
30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費(fèi) 0.00 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 857,037.20 30215   會(huì)議費(fèi) 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
30301   離休費(fèi) 0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 0.00 31013   公務(wù)用車購置 0.00
30302   退休費(fèi) 357,607.20 30217   公務(wù)接待費(fèi) 15,541.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
30304   撫恤金 266,166.00 30224   被裝購置費(fèi) 0.00 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00
30305   生活補(bǔ)助 9,687.00 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 0.00 399 其他支出 0.00
30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 39907   國家賠償費(fèi)用支出 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 130,000.00 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 16,560.00 30229   福利費(fèi) 171,660.48 39909   經(jīng)常性贈(zèng)與 0.00
30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 25,000.00 39910   資本性贈(zèng)與 0.00
30311   代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 30239   其他交通費(fèi)用 374,760.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 207,017.00 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00







30299   其他商品和服務(wù)支出 30,308.00




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 8,754,252.26 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 1,121,503.98
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
項(xiàng)目 本年支出
科目代碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì)


0.00







注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 20,000.00 40,541.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 15,541.00
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁

來源:中方縣發(fā)展和改革局 作者: