2024年部門決算收入支出總表
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 16,914,600.00 | 15,920,490.39 | 15,870,490.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 8,282,800.00 | 10,607,894.51 | 10,607,894.51 | 一、基本支出 | 58 | 10,318,100.00 | 11,140,872.66 | 11,140,872.66 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人員經(jīng)費 | 59 | 9,058,700.00 | 9,823,454.31 | 9,823,454.31 | ||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | 296,500.00 | 295,000.00 | 245,000.00 | 公用經(jīng)費 | 60 | 1,259,400.00 | 1,317,418.35 | 1,317,418.35 | |||
四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 200,000.00 | 二、項目支出 | 61 | 6,596,500.00 | 4,787,700.53 | 4,737,700.53 | |||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建設(shè)類項目 | 62 | |||||||||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 97,662.60 | 97,662.60 | 三、上繳上級支出 | 63 | |||||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 592,600.00 | 692,911.98 | 692,911.98 | 四、經(jīng)營支出 | 64 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 8,082.80 | 8,082.80 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 1,023,000.00 | 1,159,840.56 | 1,159,840.56 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 419,700.00 | 420,064.28 | 420,064.28 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 147,100.00 | 147,100.00 | 67 | |||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 20,000.00 | 20,000.00 | 經(jīng)濟分類支出合計 | 68 | — | — | 15,878,573.19 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 3,600,000.00 | 1,363,972.26 | 1,363,972.26 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 9,732,843.31 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 2,648.00 | 2,648.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 3,332,594.23 | |||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 946,193.65 | |||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 60,000.00 | 60,000.00 | 四、債務(wù)利息及費用支出 | 72 | — | — | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 836,942.00 | |||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 七、對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 八、對企業(yè)補助 | 76 | — | — | 1,030,000.00 | |||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 2,500,000.00 | 1,061,479.00 | 1,061,479.00 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | |||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合計 | 27 | 16,914,600.00 | 15,928,573.19 | 15,878,573.19 | 本年支出合計 | 84 | 16,914,600.00 | 15,928,573.19 | 15,878,573.19 | |||||
使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) | 28 | 結(jié)余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | ||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計 | 31 | 16,914,600.00 | 15,928,573.19 | 15,878,573.19 | 總計 | 88 | 16,914,600.00 | 15,928,573.19 | 15,878,573.19 | |||||
備注:本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||||||
注:1、本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。2、本表為自動生成表。 |
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣發(fā)展和改革局
作者: