中方縣審計局執(zhí)法人員信息
序號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)法證號碼 |
1 | 曹 勇 | 男 | 18130426001 |
2 | 周松葉 | 女 | 18130426002 |
3 | 黃鈺琴 | 女 | 18130426003 |
4 | 聶衛(wèi)華 | 男 | 18130426004 |
5 | 黃小偉 | 男 | 18130426011 |
6 | 鄭陽庫 | 男 | 18130426018 |
7 | 李 雯 | 女 | 18130426020 |
8 | 李 幸 | 男 | 18130426021 |
9 | 楊海燕 | 女 | 18130426012 |
10 | 任露萍 | 女 | 18130426015 |
11 | 陳 瑤 | 男 | 18130426008 |
12 | 雷紅偉 | 男 | 18130426007 |
13 | 肖 蓓 | 女 | 18130426017 |
14 | 吳 菁 | 女 | 18130426016 |
15 | 曹 煬 | 女 | 18130426022 |
16 | 劉碧娟 | 女 | 18130426009 |
17 | 曾松娥 | 女 | 18130426013 |
18 | 唐 亮 | 男 | 18130426019 |
19 | 禹華劍 | 男 | 18130426010 |
20 | 張秀銀 | 男 | 18130426014 |
21 | 楊 云 | 女 | 18130426006 |
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣審計局
作者: