序號(hào) | 對(duì)象姓名 | 身份證號(hào)碼 | 發(fā)放賬號(hào) | 應(yīng)發(fā)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | 發(fā)放日期 | 代發(fā)銀行 | 家庭地址 |
1 | 舒振坤 | 4330011*******1617 | 8101445******0155 | 192.5 | 192.5 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
2 | 舒友富 | 4330011*******1614 | 8101445******6400 | 146.65 | 146.65 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
3 | 舒朝東 | 4330011*******1618 | 8101445******6397 | 123.55 | 123.55 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
4 | 舒友才 | 4330011*******1613 | 8101445******8987 | 113.75 | 113.75 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
5 | 舒朝達(dá) | 4330011*******1612 | 8101445******1304 | 85.75 | 85.75 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
6 | 舒朝均 | 4330011*******1638 | 8101445******4565 | 97.3 | 97.3 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
7 | 舒振平 | 4330011*******1635 | 8101445******8954 | 104.3 | 104.3 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
8 | 舒振松 | 4330011*******1612 | 8101445******8932 | 154.7 | 154.7 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
9 | 舒朝貴 | 4330011*******1639 | 8101445******8976 | 115.5 | 115.5 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
10 | 舒朝田 | 4330011*******1610 | 8101445******8780 | 39.55 | 39.55 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
11 | 舒振良 | 4330011*******1617 | 8101445******0812 | 55.65 | 55.65 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組 |
12 | 曾凡德 | 4330011*******1615 | 8101445******6422 | 130.2 | 130.2 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
13 | 曾慶元 | 4330011*******1632 | 8101445******8803 | 132.65 | 132.65 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
14 | 曾凡洪 | 4330011*******1612 | 8101445******6433 | 101.85 | 101.85 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
15 | 曾凡云 | 4330011*******1610 | 8101445******6466 | 132.3 | 132.3 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
16 | 向春香 | 4330011*******1620 | 8101445******9962 | 148.05 | 148.05 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
17 | 曾凡松 | 4330011*******1612 | 8101445******6455 | 165.9 | 165.9 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
18 | 曾凡祥 | 4330011*******1631 | 8101445******6444 | 94.15 | 94.15 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
19 | 舒朝祥 | 4330011*******1634 | 8101445******6477 | 167.3 | 167.3 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
20 | 舒朝松 | 4330011*******1616 | 8101445******7859 | 136.85 | 136.85 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
21 | 舒孝德 | 4330011*******1612 | 8101445******2246 | 79.1 | 79.1 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
22 | 舒朝飛 | 4330011*******1636 | 8101445******6488 | 102.9 | 102.9 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
23 | 舒孝良 | 4330011*******1657 | 8101445******2257 | 147 | 147 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
24 | 舒孝福 | 4330011*******1614 | 8101445******5596 | 144.9 | 144.9 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
25 | 舒朝興 | 4330011*******1658 | 8101445******4231 | 120.75 | 120.75 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
26 | 舒孝和 | 4330011*******1610 | 8101445******2326 | 132.3 | 132.3 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
27 | 舒孝發(fā) | 4330011*******1630 | 8101445******4669 | 136.5 | 136.5 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
28 | 舒孝富 | 4330011*******1618 | 8101445******8892 | 103.95 | 103.95 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
29 | 舒友洪 | 4330011*******1617 | 8101445******6502 | 287.7 | 287.7 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
30 | 潘瑞義 | 4330011*******1634 | 8101445******1307 | 140.7 | 140.7 | 2023-12-17 | 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組 |
備注:正文只展示部分人員,具體請(qǐng)下載附件游覽 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁