japanese日本丰满少妇,JAPANESE日本护士XXX|japanese日本乱偷七十路_japanese日本秘书丝袜

您的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 > 中方鎮(zhèn) > 財政信息

2023年種糧農(nóng)民一次性補貼資金公示明細表

中方縣人民政府 easydental.cn 發(fā)布時間: 2024-02-09 08:34 【字體:

序號 對象姓名 身份證號碼 發(fā)放賬號 應(yīng)發(fā)金額 實發(fā)金額 發(fā)放日期 代發(fā)銀行 家庭地址
1 舒振坤 4330011*******1617 8101445******0155 82.5 82.5 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
2 舒友富 4330011*******1614 8101445******6400 85.35 85.35 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
3 舒朝東 4330011*******1618 8101445******6397 52.95 52.95 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
4 舒友才 4330011*******1613 8101445******8987 48.75 48.75 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
5 舒朝達 4330011*******1612 8101445******1304 44.25 44.25 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
6 舒朝均 4330011*******1638 8101445******4565 41.7 41.7 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
7 舒振平 4330011*******1635 8101445******8954 44.7 44.7 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
8 舒振松 4330011*******1612 8101445******8932 75.3 75.3 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
9 舒朝貴 4330011*******1639 8101445******8976 49.5 49.5 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
10 舒朝田 4330011*******1610 8101445******8780 16.95 16.95 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
11 舒振良 4330011*******1617 8101445******0812 23.85 23.85 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村浪上組
12 曾凡德 4330011*******1615 8101445******6422 55.8 55.8 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
13 曾慶元 4330011*******1632 8101445******8803 56.85 56.85 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
14 曾凡洪 4330011*******1612 8101445******6433 43.65 43.65 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
15 曾凡云 4330011*******1610 8101445******6466 56.7 56.7 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
16 向春香 4330011*******1620 8101445******9962 63.45 63.45 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
17 曾凡松 4330011*******1612 8101445******6455 71.1 71.1 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
18 曾凡祥 4330011*******1631 8101445******6444 40.35 40.35 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
19 舒朝祥 4330011*******1634 8101445******6477 71.7 71.7 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
20 舒朝松 4330011*******1616 8101445******7859 58.65 58.65 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
21 舒孝德 4330011*******1612 8101445******2246 33.9 33.9 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
22 舒朝飛 4330011*******1636 8101445******6488 44.1 44.1 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
23 舒孝良 4330011*******1657 8101445******2257 79.5 79.5 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
24 舒孝福 4330011*******1614 8101445******5596 62.1 62.1 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
25 舒朝興 4330011*******1658 8101445******4231 51.75 51.75 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
26 舒孝和 4330011*******1610 8101445******2326 56.7 56.7 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
27 舒孝發(fā) 4330011*******1630 8101445******4669 66 66 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
28 舒孝富 4330011*******1618 8101445******8892 44.55 44.55 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
29 舒友洪 4330011*******1617 8101445******6502 123.3 123.3 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
30 潘瑞義 4330011*******1634 8101445******1307 66.3 66.3 2023-10-31 中方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)順福村木井田組
備注:正文只展示部分人員,具體請下載附件游覽

掃一掃,在手機打開當(dāng)前頁

相關(guān)附件

來源:中方縣中方鎮(zhèn)