序號(hào) | 對(duì)象姓名 | 身份證號(hào)碼 | 發(fā)放賬號(hào) | 補(bǔ)貼數(shù)量 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)發(fā)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | 發(fā)放日期 | 家庭地址 |
1 | 黃茶香 | 4330011*******1841 | 8101445******0902 | 0.5 | 105 | 52.5 | 52.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)荊坪村甩田組 |
2 | 謝慶云 | 4330011*******161X | 8101445******1953 | 0.8 | 105 | 84 | 84 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村湯家組 |
3 | 謝洪生 | 4330011*******1618 | 8101445******1942 | 1.2 | 105 | 126 | 126 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村湯家組 |
4 | 湯世連 | 4330011*******1614 | 8101445******1895 | 0.21 | 105 | 22.05 | 22.05 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村湯家組 |
5 | 潘圣長(zhǎng) | 4312211*******0019 | 8101445******9169 | 0.5 | 105 | 52.5 | 52.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村四家組 |
6 | 潘圣培 | 4330011*******1611 | 8101445******9205 | 0.6 | 105 | 63 | 63 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村四家組 |
7 | 潘秀蓮 | 4330011*******1622 | 8101445******2000 | 1.23 | 105 | 129.15 | 129.15 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村白巖塘組 |
8 | 向友均 | 4330011*******1618 | 8101445******9072 | 0.24 | 105 | 25.2 | 25.2 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村白巖塘組 |
9 | 曾滿妹 | 4330011*******1648 | 8101445******6024 | 0.3 | 105 | 31.5 | 31.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村白巖塘組 |
10 | 潘先祥 | 4330011*******1618 | 8101445******5426 | 0.6 | 105 | 63 | 63 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村白巖塘組 |
11 | 潘存美 | 4330011*******162X | 6221690******959359 | 0.18 | 105 | 18.9 | 18.9 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村白巖塘組 |
12 | 張軍 | 4330011*******1611 | 8101435******4163 | 0.21 | 105 | 22.05 | 22.05 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村白巖塘組 |
13 | 梁章海 | 4330011*******1670 | 8101445******6312 | 2 | 105 | 210 | 210 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村翁公沖組 |
14 | 潘中華 | 4330011*******1654 | 8101445******7475 | 1.34 | 105 | 140.7 | 140.7 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村翁公沖組 |
15 | 潘伯朝 | 4330011*******1638 | 8101445******8013 | 0.15 | 105 | 15.75 | 15.75 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村翁沖組 |
16 | 潘仁良 | 4330011*******1631 | 8101445******6243 | 2.3 | 105 | 241.5 | 241.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村翁公沖組 |
17 | 潘伯金 | 4330011*******1619 | 8101445******3962 | 0.54 | 105 | 56.7 | 56.7 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村翁公沖組 |
18 | 潘伯榮 | 4330011*******1679 | 8101445******9126 | 0.28 | 105 | 29.4 | 29.4 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村翁公沖組 |
19 | 潘忠懷 | 4330011*******1614 | 8101445******9511 | 0.44 | 105 | 46.2 | 46.2 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村黃花溪組 |
20 | 潘海兵 | 4330011*******1613 | 8101445******9639 | 2.25 | 105 | 236.25 | 236.25 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
21 | 丁鐵毛 | 4330011*******1613 | 8101445******4423 | 0.3 | 105 | 31.5 | 31.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
22 | 周永興 | 4330011*******1611 | 8101445******1819 | 1.05 | 105 | 110.25 | 110.25 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
23 | 石蓮香 | 4330011*******162X | 8101445******4412 | 0.21 | 105 | 22.05 | 22.05 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
24 | 潘貴生 | 4330011*******1635 | 8101445******8127 | 0.57 | 105 | 59.85 | 59.85 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
25 | 潘玉生 | 4330011*******1617 | 8101445******1975 | 0.33 | 105 | 34.65 | 34.65 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
26 | 曾桃花 | 4330011*******1626 | 8101445******2925 | 1.07 | 105 | 112.35 | 112.35 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
27 | 向?qū)O美 | 4330011*******1624 | 8101435******9685 | 0.6 | 105 | 63 | 63 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
28 | 邱長(zhǎng)友 | 4330011*******1615 | 8101445******8640 | 1 | 105 | 105 | 105 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
29 | 潘元保 | 4330011*******1618 | 8101445******9628 | 1.24 | 105 | 130.2 | 130.2 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
30 | 潘大貴 | 4330011*******1639 | 8101445******8914 | 0.23 | 105 | 24.15 | 24.15 | 2023-12-11 | 湖南省中方縣中方鎮(zhèn)巖頭園村麥田組 |
備注:正文只展示部分人員,具體請(qǐng)下載附件游覽 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)