填報(bào)單位(蓋章):中方縣袁家鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
部門基本信息 | 部門名稱 | 中方縣袁家鎮(zhèn)人民政府 | |||||||
預(yù)算績(jī)效管理 聯(lián)絡(luò)員 |
李濤 | 聯(lián)系電話 | 15874558887 | ||||||
人員編制數(shù) | 57 | 實(shí)有人數(shù) | 59 | ||||||
單位職能 | 貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,選拔、考核和監(jiān)督干部,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)所有的社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。 | ||||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | |||||||||
收入合計(jì) | 公共財(cái)政撥款 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
964.97 | 960.05 | 0 | 1.84 | 3.08 | 0 | ||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | |||||||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
964.97 | 724.39 | 238.74 | |||||||
其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬元) | ||||||||
合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo) |
本部門年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo): 目標(biāo)1:全力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)鎮(zhèn)、生態(tài)宜居美鎮(zhèn)、水上風(fēng)情小鎮(zhèn),打造鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。 目標(biāo)2:增收節(jié)支,確保收支平衡,本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||||||
部門整體支出年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | |||||||||
時(shí)效指標(biāo) | |||||||||
成本指標(biāo) | |||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
|||||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) |
|||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁