2023年政府三季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||
單位:807001-中方縣新路河鎮(zhèn)人民政府 | |||||||
金額單位:萬元 | |||||||
單位編碼 | 單位名稱 | “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
807001 | 中方縣新路河鎮(zhèn)人民政府 | 2.69 | 0 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.75 |
合計(jì) | 2.69 | 0 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.75 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁