2021年5-9月經(jīng)建股直達(dá)資金分配公示表
2021年5-9月經(jīng)建股直達(dá)資金分配公示表 | |||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
資金層級(jí) | 指標(biāo)文號(hào) | 指標(biāo)文標(biāo)題 | 資金名稱(chēng) | 具體用途 | 直達(dá)資金金額 | 支出功能分類(lèi)科目(來(lái)文) | 分配下達(dá)時(shí)間 | 分配下達(dá)金額 | 支出功能分類(lèi)科目(下達(dá)) | 分配使用單位 | 分配文號(hào) | ||||
中央 | 懷財(cái)建指〔2021〕13號(hào) | 懷化市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(第二批)的通知 | 車(chē)輛購(gòu)置稅 | 普通國(guó)道危橋改造資金223萬(wàn)元,其中爐亭坳橋44萬(wàn)元、柑子園橋46萬(wàn)元、黃梅橋51萬(wàn)元、響水洞橋22萬(wàn)元、九頭橋26萬(wàn)元和馬家溪橋34萬(wàn)元。 | 223 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2021/6/24 | 223 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 中財(cái)建指〔2021〕0045 | ||||
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2020〕0345號(hào) | 提前下達(dá)2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金預(yù)算(預(yù)撥) | 2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村危房改造\抗震設(shè)防烈度7度及以上地區(qū)抗震改造以及其他符合政策規(guī)定的農(nóng)村困難群眾基本住房安全保障支出 | 524 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2021/5/19 | 173 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 縣住建局 | 中財(cái)建指〔2021〕0043 | ||||
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2020〕326號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年第一批交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金的通知 | 成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金 | 農(nóng)村公路公路養(yǎng)護(hù)等 | 678 | 公路養(yǎng)護(hù) | 2021/8/23 | 678 | 公路養(yǎng)護(hù) | 縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 中財(cái)建指〔2021〕0084 |
掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣財(cái)政局
作者: