2021年5-9月社保股直達(dá)資金分配公示表
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
資金層級(jí) | 指標(biāo)文號(hào) | 指標(biāo)文標(biāo)題 | 資金名稱 | 具體用途 | 直達(dá)資金金額 | 支出功能分類科目(來(lái)文) | 分配下達(dá)時(shí)間 | 分配下達(dá)金額 | 支出功能分類科目(下達(dá)) | 分配使用單位 | 分配文號(hào) |
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2021〕0083號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中央財(cái)政第二批補(bǔ)助資金的通知 | 2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中央財(cái)政第二批補(bǔ)助資金 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 569 | 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2021/6/30 | 569.0000 | 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 中方縣醫(yī)療保障局 | 中財(cái)社指〔2021〕0243 |
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2021〕0089號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央補(bǔ)助公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目資金的通知 | 2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 | 其他公立醫(yī)療支出 | 47 | 其他公立醫(yī)療支出 | 2021/7/19 | 47.0000 | 其他公立醫(yī)療支出 | 中方縣衛(wèi)生健康局 | 中財(cái)社指〔2021〕0254 |
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2021〕0096號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年醫(yī)療救助 中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知 | 2021年醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出 | 260.9 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 2021/6/30 | 260.9000 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 中方縣醫(yī)療保障局 | 中財(cái)社指〔2021〕0241 |
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2021〕0099號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央財(cái)政第二批補(bǔ)助資金的通知 | 2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央財(cái)政第二批補(bǔ)助資金 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出 | 225.42 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 2021/7/19 | 225.4200 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 中方縣衛(wèi)生健康局 | 中財(cái)社指〔2021〕0256 |
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2021〕0068號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金的通知 | 2021年殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 殘疾人康復(fù)支出 | 6.2 | 殘疾人康復(fù) | 2021/5/28 | 1.4000 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 中方縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 中財(cái)社指〔2021〕0231 |
4.8000 | 殘疾人康復(fù) | 中財(cái)社指〔2021〕0230 | |||||||||
中央 | 懷財(cái)預(yù)〔2021〕82號(hào) | 下達(dá)2021年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力提升 | 2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 | 公共衛(wèi)生支出 | 4.8 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 2021/8/3 | 4.8000 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 中方縣衛(wèi)生健康局 | 中財(cái)社指〔2021〕0262 |
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2021〕0097號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年計(jì)劃生育扶助保障中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金的通知 | 2021年計(jì)劃生育扶助保障中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金 | 計(jì)劃生育服務(wù)支出 | 55.62 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2021/7/20 | 34.2500 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 中方縣衛(wèi)生健康局 | 中財(cái)社指〔2021〕0257 |
中央 | 21.3700 | 中財(cái)社指〔2021〕0257 | |||||||||
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2021〕0066號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算的通知 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 989 | 城市最低生活保障金支出 | 2021/6/22 | 50.0000 | 兒童福利 | 中方縣民政局 | 中財(cái)社指〔2021〕0237 |
201.0000 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 中財(cái)社指〔2021〕0237 | |||||||||
20.0000 | 城市最低生活保障金支出 | 中財(cái)社指〔2021〕0237 | |||||||||
718.0000 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 中財(cái)社指〔2021〕0237 | |||||||||
中央 | 湘財(cái)預(yù) 〔2021〕 172號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)(第二批)的通知 | 2021年中央補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) | 優(yōu)扶對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.3 | 優(yōu)扶對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 2021/8/26 | 1.3000 | 優(yōu)扶對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 中方縣退役軍人事務(wù)局 | 中財(cái)社指〔2021〕0286 |
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2021〕0145號(hào) | 湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知 | 2021年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 優(yōu)扶支出 | 76 | 其他優(yōu)扶支出 | 2021/8/6 | 76.0000 | 其他優(yōu)扶支出 | 中財(cái)社指〔2021〕0263 | |
中央 | 湘財(cái)預(yù)〔2021〕0124號(hào) | 湖南省財(cái)政廳 湖南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于下達(dá)2021年中央就業(yè)補(bǔ)助資金(第二批)的通知 | 2021年中央就業(yè)補(bǔ)助資金 | 就業(yè)補(bǔ)助支出 | 527 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 2021/8/9 | 527.0000 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 中方縣人力資源和社會(huì)保障局 | 中財(cái)社指〔2021〕0266 |
掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣財(cái)政局
作者: