2021年5-9月金融股直達(dá)資金分配公示表
單位:萬元 | |||||||||||||||
資金層級(jí) | 指標(biāo)文號(hào) | 指標(biāo)文標(biāo)題 | 資金名稱 | 具體用途 | 直達(dá)資金金額 | 支出功能分類科目(來文) | 分配下達(dá)時(shí)間 | 分配下達(dá)金額 | 支出功能分類科目(下達(dá)) | 分配使用單位 | 分配文號(hào) | ||||
中央 | 湘財(cái)金指〔2020〕26號(hào) | 《湖南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知》 | 普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金(創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息) | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息(中央財(cái)政分擔(dān)) | 72 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 | 2021.1.25 | 72 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 中方縣就業(yè)服務(wù)中心 | 中財(cái)金指〔2021〕0002號(hào) | ||||
省級(jí) | 湘財(cái)金指〔2020〕29號(hào) | 《湖南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省級(jí)財(cái)政分擔(dān)貼息資金預(yù)算指標(biāo)的通知》 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省級(jí)財(cái)政分擔(dān)貼息資金 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息(省級(jí)財(cái)政分擔(dān)) | 94 | 支持農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)(創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 | 2021.1.25 | 94 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 中方縣就業(yè)服務(wù)中心 | 中財(cái)金指〔2021〕0003號(hào) | ||||
中央 | 湘財(cái)金指〔2021〕6號(hào) | 《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年度普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》 | 普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金(中央財(cái)政安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金及獎(jiǎng)補(bǔ)資金) | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息(中央財(cái)政分擔(dān)) | 14 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 | 2021.7.2 | 14 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 中方縣就業(yè)服務(wù)中心 | 中財(cái)金指〔2021〕0007號(hào) | ||||
省級(jí) | 湘財(cái)金指〔2021〕6號(hào) | 《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年度普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》 | 普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金(省級(jí)財(cái)政安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金及獎(jiǎng)補(bǔ)資金) | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息(省級(jí)財(cái)政分擔(dān)) | 40 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 | 2021.7.2 | 40 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 中方縣就業(yè)服務(wù)中心 | 中財(cái)金指〔2021〕0006號(hào) |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
來源:中方縣財(cái)政局
作者: