中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年11月餐飲抽樣檢驗(yàn)工作匯總表
序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 抽樣 單位 |
被抽樣單位所在地市 | 食品 大類 |
食品 亞類 |
食品 次亞類 |
食品 細(xì)類 |
報(bào)告書 編號(hào) |
抽樣 單號(hào) |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 型號(hào) |
商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 受檢單位聯(lián)系人 | 受檢單位電話 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格 項(xiàng)目 |
標(biāo)準(zhǔn) 要求 |
實(shí)測(cè)值 | 項(xiàng)目 單位 |
任務(wù) 性質(zhì) |
備注 |
1 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 牛肉 | XBJ24431221570800395 | XBJ24431221570800395 | 牛肉 | / | / | 2024.11.26 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街-周士茹 | 中方縣中心市場(chǎng)改市一條街 | 周士茹 | 15868739335 | / | / | 揮發(fā)性鹽基氮、萊克多巴胺、克倫特羅、呋喃唑酮代謝物 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
2 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | XBJ24431221570800396 | XBJ24431221570800396 | 豬肉 | / | / | 2024.11.25 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街-周忠良 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街 | 周忠良 | 15367576393 | / | / | 揮發(fā)性鹽基氮、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
3 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 牛肉 | XBJ24431221570800397 | XBJ24431221570800397 | 牛肉 | / | / | 2024.11.24 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街-周斌斌 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街 | 周斌斌 | 13034883886 | / | / | 揮發(fā)性鹽基氮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))、克倫特羅、呋喃唑酮代謝物 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
4 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | XBJ24431221570800398 | XBJ24431221570800398 | 韭菜 | / | / | 2024.11.26 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街-周斌斌 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街 | 周斌斌 | 13034883886 | / | / | 毒死蜱、鎘(以Cd計(jì))、腐霉利、倍硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
5 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | XBJ24431221570800399 | XBJ24431221570800399 | 茄子 | / | / | 2024.11.25 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街-周斌斌 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街 | 周斌斌 | 13034883886 | / | / | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、甲拌磷、倍硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
6 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 羊肉 | XBJ24431221570800400 | XBJ24431221570800400 | 羊肉 | / | / | 2024.11.26 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街-阿卜杜熱合曼 | 中方縣中心市場(chǎng)夜市一條街 | 阿卜杜熱合曼 | 13239740732 | / | / | 呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))、克倫特羅 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
7 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚 | XBJ24431221570800403 | XBJ24431221570800403 | 草魚(淡水魚) | / | / | 2024.11.26 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣活魚烤吧 | 湖南省懷化市中方縣中心市場(chǎng)33-34幢217號(hào)門面 | 段艷艷 | 18274502142 | / | / | 揮發(fā)性鹽基氮、恩諾沙星、孔雀石綠、地西泮 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
8 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 牛肉 | XBJ24431221570800404 | XBJ24431221570800404 | 牛肉 | / | / | 2024.11.18 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣活魚烤吧 | 湖南省懷化市中方縣中心市場(chǎng)33-34幢217號(hào)門面 | 段艷艷 | 18274502142 | / | / | 揮發(fā)性鹽基氮、萊克多巴胺、克倫特羅、呋喃唑酮代謝物 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
9 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | XBJ24431221570800405 | XBJ24431221570800405 | 豬肉 | / | / | 2024.11.24 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣活魚烤吧 | 湖南省懷化市中方縣中心市場(chǎng)33-34幢217號(hào)門面 | 段艷艷 | 18274502142 | / | / | 揮發(fā)性鹽基氮、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
10 | 餐飲 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司湖南分公司、中方縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷化市中方縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚 | XBJ24431221570800406 | XBJ24431221570800406 | 鯽魚(淡水魚) | / | / | 2024.11.24 (購進(jìn)日期) | 2024.11.26 | 中方縣哎呀烤魚店(個(gè)體工商戶) | 湖南省懷化市中方縣中方商業(yè)步行街6棟104-105號(hào)門面 | 唐芳 | 17774586521 | / | / | 揮發(fā)性鹽基氮、恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃唑酮代謝物 | 合格 | / | / | / | / | 監(jiān)督抽檢 | / |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁
來源:縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
作者: