中南橋梁二期、凱祥玻璃項目征地補償公示
序號 | 被征地村、組 | 戶主姓名 | 補償項目名稱 | 補償金額(元) | 備注 |
1 | 中方村社山組 | 組集體 | 征地款 | 513805 | |
2 | 中方村老屋組 | 組集體 | 征地款 | 327652 | |
3 | 中方村張家園組 | 組集體 | 征地款 | 897041 | |
4 | 中方村新屋組 | 組集體 | 征地款 | 105471 | |
5 | 中方村 | 組集體 | 征地款 | 207606 | |
6 | 中方村大屋組 | 組集體 | 征地款 | 1129461 | |
7 | 中方村新屋組 | 組集體 | 征地款 | 94423 | |
8 | 中方村張家園組 | 組集體 | 征地款 | 264319 | |
9 | 中方村社山組 | 組集體 | 征地款 | 205476 | |
10 | 中方村大屋組 | 組集體 | 征地款 | 153228 | |
11 | 中方村大屋組 | 組集體 | 征地款 | 31243 | |
12 | 中方村新屋組 | 組集體 | 征地款 | 12831 | |
合計 | 3942556 |
掃一掃,在手機打開當(dāng)前頁
來源:中方縣國有集體土地和房屋征收安置服務(wù)中心
作者: