2024年度中方鎮(zhèn)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(第四批) | ||||||||||||||
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 聯(lián)系電話 | 一卡通開戶行 | 一卡通賬號 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價(jià)格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 中方鎮(zhèn) | 湯英期 | 188****9917 | 農(nóng)商行 | 810***********061 | 碾米機(jī) | 湖南銀杉機(jī)電制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6NF-4 | 懷化富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
2 | 中方鎮(zhèn) | 潘圣青 | 156****2821 | 農(nóng)商行 | 810***********011 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市鶴城區(qū)慶堅(jiān)農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 1980.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 中方鎮(zhèn) | 梁貞付 | 131****7966 | 農(nóng)商行 | 810***********258 | 微型耕耘機(jī) | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造股份有限公司(原:安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造有限公司) | 微耕機(jī) | 1WG-4.0Q | 懷化市圣美農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 中方鎮(zhèn) | 張福元 | 155****9881 | 農(nóng)商行 | 623***********924 | 微型耕耘機(jī) | 重慶力寧機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 2180.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 中方鎮(zhèn) | 潘仁松 | 177****7153 | 農(nóng)商行 | 810***********702 | 微型耕耘機(jī) | 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 懷化市金舟農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 中方鎮(zhèn) | 湯英軍 | 130****5427 | 農(nóng)商行 | 810***********312 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-20-20 | 湖南省懷化市恒富農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 920.00 | 250.00 | 250.00 |
7 | 中方鎮(zhèn) | 劉云 | 130****9612 | 農(nóng)商行 | 623*************005 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市大足區(qū)柳春立機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)順發(fā)農(nóng)機(jī)配件批發(fā)部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 中方鎮(zhèn) | 黃兵 | 138****1710 | 農(nóng)商行 | 623*************869 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100A | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 中方鎮(zhèn) | 陳東友 | 139****1615 | 農(nóng)商行 | 623*************778 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-11-50E | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 850.00 | 250.00 | 250.00 |
10 | 中方鎮(zhèn) | 潘圣喜 | 177****7900 | 農(nóng)商行 | 810***********621 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-95 | 洪江市成龍農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 中方鎮(zhèn) | 石章潮 | 193****4820 | 農(nóng)商行 | 810***********493 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 懷化市富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 中方鎮(zhèn) | 石章潮 | 193****4820 | 農(nóng)商行 | 810***********493 | 碾米機(jī) | 四川省萬馬機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6NF-4 | 懷化富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
13 | 中方鎮(zhèn) | 高必均 | 151****4059 | 農(nóng)商行 | 810***********645 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 懷化市富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 中方鎮(zhèn) | 張心亮 | 186****0990 | 農(nóng)商行 | 810***********859 | 微型耕耘機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 洪江市稻源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 中方鎮(zhèn) | 潘存全 | 191****1248 | 農(nóng)商行 | 623*************918 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-11-50E | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 880.00 | 250.00 | 250.00 |
16 | 中方鎮(zhèn) | 潘愛林 | 188****9361 | 農(nóng)商行 | 623*************951 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-20-19E | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 680.00 | 250.00 | 250.00 |
17 | 中方鎮(zhèn) | 潘建國 | 153****7717 | 農(nóng)商行 | 810***********800 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-20-19E | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 680.00 | 250.00 | 250.00 |
18 | 中方鎮(zhèn) | 曾勇軍 | 186****4987 | 農(nóng)商行 | 623*************427 | 碾米機(jī) | 天門仙糧機(jī)械有限公司 | 礱碾組合米機(jī) | 6LN-18/15SFa | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西南糧機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 36800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
19 | 中方鎮(zhèn) | 黃軍 | 189****3997 | 農(nóng)商行 | 623*************628 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 懷化市富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2980.00 | 900.00 | 900.00 |
20 | 中方鎮(zhèn) | 曾文滿 | 181****2303 | 農(nóng)商行 | 810***********325 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市鶴城區(qū)慶堅(jiān)農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 1980.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 中方鎮(zhèn) | 潘存友 | 158****3756 | 農(nóng)商行 | 810***********942 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市鶴城區(qū)慶堅(jiān)農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 1980.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 中方鎮(zhèn) | 張建平 | 182****6383 | 農(nóng)商行 | 623*************326 | 微型耕耘機(jī) | 重慶農(nóng)久友機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 懷化市恒富農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 3080.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 中方鎮(zhèn) | 熊必財(cái) | 131****5735 | 農(nóng)商行 | 810***********016 | 微型耕耘機(jī) | 重慶亞卓機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市鶴城區(qū)苑清農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 中方鎮(zhèn) | 熊必財(cái) | 131****5735 | 農(nóng)商行 | 810***********016 | 田園管理機(jī) | 重慶箭馳機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.0 | 懷化市鶴城區(qū)苑清農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 中方鎮(zhèn) | 潘年英 | 138****4341 | 農(nóng)商行 | 623*************517 | 碾米機(jī) | 樂山市泓楊機(jī)電科技有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 懷化市鶴城區(qū)金智農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 |
26 | 中方鎮(zhèn) | 黃民軍 | 137****5007 | 農(nóng)商行 | 810***********503 | 微型耕耘機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 洪江市稻源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 中方鎮(zhèn) | 唐昌清 | 134****6251 | 農(nóng)商行 | 810***********135 | 地面泵(機(jī)組) | 昆明鴻溪機(jī)電有限公司 | 農(nóng)用汽油機(jī)直聯(lián)離心泵 | WP50 | 懷化市金舟農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 680.00 | 250.00 | 250.00 |
28 | 中方鎮(zhèn) | 曾慶華 | 155****5180 | 農(nóng)商行 | 810***********913 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100A | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 2180.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 中方鎮(zhèn) | 潘圣斌 | 158****1240 | 農(nóng)商行 | 810***********855 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-20-23 | 懷化市富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1080.00 | 250.00 | 250.00 |
30 | 中方鎮(zhèn) | 胡昌保 | 159****8875 | 農(nóng)商行 | 810***********500 | 碾米機(jī) | 四川省萬馬機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6NF-4 | 懷化富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
31 | 中方鎮(zhèn) | 潘國正 | 130****3637 | 農(nóng)商行 | 810***********425 | 微型耕耘機(jī) | 重慶創(chuàng)天機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 懷化市鶴城區(qū)苑清農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 中方鎮(zhèn) | 曾凡信 | 132****6296 | 農(nóng)商行 | 810***********116 | 微型耕耘機(jī) | 懷化八方順機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.0-100 | 湖南靈澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 中方鎮(zhèn) | 潘仁山 | 132****6232 | 農(nóng)商行 | 810***********363 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-20-19E | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 950.00 | 250.00 | 250.00 |
34 | 中方鎮(zhèn) | 曾凡頌 | 155****6643 | 農(nóng)商行 | 623*************358 | 微型耕耘機(jī) | 重慶力寧機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 2180.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 中方鎮(zhèn) | 潘年明 | 155****2971 | 農(nóng)商行 | 810***********321 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-20-23 | 懷化市富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1080.00 | 250.00 | 250.00 |
36 | 中方鎮(zhèn) | 謝永和 | 191****4280 | 農(nóng)商行 | 810***********102 | 碾米機(jī) | 四川省萬馬機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6NF-4 | 懷化富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
37 | 中方鎮(zhèn) | 潘啟元 | 155****9822 | 農(nóng)商行 | 623*************821 | 微型耕耘機(jī) | 懷化八方順機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.0-100 | 湖南靈澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 中方鎮(zhèn) | 李勇 | 139****1027 | 農(nóng)商行 | 810***********742 | 田園管理機(jī) | 濰坊三山機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TG-4Q | 懷化市威一馬農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4580.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 中方鎮(zhèn) | 李勇 | 139****1027 | 農(nóng)商行 | 810***********742 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-20-23 | 懷化市富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1080.00 | 250.00 | 250.00 |
40 | 中方鎮(zhèn) | 潘圣萬 | 166****5781 | 農(nóng)商行 | 810***********457 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 懷化市富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 中方鎮(zhèn) | 周少林 | 186****7896 | 農(nóng)商行 | 623*************569 | 微型耕耘機(jī) | 懷化八方順機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.0-100 | 湖南靈澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 中方鎮(zhèn) | 黃費(fèi)友 | 155****9541 | 農(nóng)商行 | 810************319 | 碾米機(jī) | 四川省萬馬機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6NF-4 | 懷化富盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
43 | 中方鎮(zhèn) | 潘珍良 | 195****6635 | 農(nóng)商行 | 623*************892 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市鶴城區(qū)慶堅(jiān)農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2380.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 中方鎮(zhèn) | 潘圣達(dá) | 152****6752 | 農(nóng)商行 | 810***********861 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-11-50E | 湖南靈澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 850.00 | 250.00 | 250.00 |
45 | 中方鎮(zhèn) | 梁章發(fā) | 130****9867 | 農(nóng)商行 | 810***********323 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100A | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 中方鎮(zhèn) | 曾憲有 | 186****7859 | 農(nóng)商行 | 623*************522 | 微型耕耘機(jī) | 重慶恒勝鑫馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100A | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
合計(jì) | 46 | 122840.00 | 32310.00 | 32310.00 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁