2024年度中方鎮(zhèn)順福村(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 | ||||||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 聯(lián)系電話 | 一卡通開戶行 | 一卡通賬號 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 中方鎮(zhèn)順福村 | 張福元 | 155****9881 | 農(nóng)商行 | 623***********924 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機批發(fā)部 | 1 | 2180.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 中方鎮(zhèn)順福村 | 劉云 | 130****9612 | 農(nóng)商行 | 623*************005 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)順發(fā)農(nóng)機配件批發(fā)部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 中方鎮(zhèn)順福村 | 潘啟元 | 155****9822 | 農(nóng)商行 | 623*************821 | 微型耕耘機 | 懷化八方順機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.0-100 | 湖南靈澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
合計 | 46 | 122840.00 | 32310.00 | 32310.00 |
掃一掃,在手機打開當前頁