補(bǔ)貼區(qū)域 | 補(bǔ)貼村數(shù)
(個(gè)) |
補(bǔ)貼組數(shù)(個(gè)) | 補(bǔ)貼戶數(shù)(戶) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(15元/畝) | 補(bǔ)貼總金額(元) | 備注 |
村(居)名稱 | |||||||
和村村 | 1 | 8 | 124 | 284.66 | 15 | 4269.9 | |
渡江坡村 | 1 | 9 | 425 | 696.92 | 15 | 10453.8 | |
堆子村 | 1 | 10 | 310 | 777.49 | 15 | 11662.35 | |
銅灣村 | 1 | 15 | 517 | 1083.74 | 15 | 16256.1 | |
麻溪江村 | 1 | 8 | 448 | 1102.69 | 15 | 16540.35 | |
費(fèi)家田村 | 1 | 8 | 128 | 329.36 | 15 | 4940.4 | |
思坪村 | 1 | 14 | 454 | 1138.88 | 15 | 17083.2 | |
松坡村 | 1 | 12 | 673 | 1959.85 | 15 | 29397.75 | |
黃溪村 | 1 | 11 | 507 | 1404.10 | 15 | 21061.5 | |
水落岸村 | 1 | 4 | 274 | 630.29 | 15 | 9454.35 | |
竹元頭村 | 1 | 7 | 95 | 279.70 | 15 | 4195.5 | |
丁家村 | 1 | 11 | 533 | 1155.76 | 15 | 17336.4 | |
梅樹村 | 1 | 21 | 456 | 754.11 | 15 | 11311.65 | |
太坪村 | 1 | 11 | 352 | 662.20 | 15 | 9933 | |
合計(jì): | 14 | 149 | 5296 | 12259.75 | 15 | 183896.25 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)