姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 組 | 特困類別 | 辦理類型 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護理費 | 享受年月 | 供養(yǎng)機構 | 是否為原建檔立卡對象 | 是否兜底對象 | 最新變化年月 | 年齡 | 民族 | 性別 | 健康狀況 | 勞動能力 | 就業(yè)狀況 | 文化程度 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 是否在校 | 供養(yǎng)人數(shù) | 家庭關系 | 初保年月 | 數(shù)據(jù)來源 |
張元良 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 沙螺灣社區(qū)居委會 | 城市特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 202204 | 62 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 初級中學 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2013-10 | 社會救助PC | |||
盧進財 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 沙螺灣社區(qū)居委會 | 城市特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202203 | 82 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2013-10 | 社會救助PC | |||
向喜連 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 沙螺灣社區(qū)居委會 | 城市特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全護理 | 1427 | 910 | 517 | 202405 | 否 | 否 | 202203 | 79 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 配偶 | 2013-10 | 社會救助PC | |||
陳少華 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 否 | 無 | 202303 | 61 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學 | 否 | 本人 | 2023-03 | 社會救助PC | ||||
劉朝友 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 銅灣村告利園村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 無 | 202212 | 71 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2022-12 | 社會救助PC | ||||
張喜妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202005 | 49 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 小學 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社會救助PC | |||
劉朝玉 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201806 | 74 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 視力殘疾 | 一級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊開秀 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201810 | 73 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
周長狗 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 70 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
廖建保 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 銅灣村興隆街村民小組2 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202301 | 49 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 智力殘疾 | 一級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | ||
周珍英 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 銅灣村紅廟仙村民小組 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 無 | 202301 | 61 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | ||
楊仙娥 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 半護理 | 1169 | 910 | 259 | 202405 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 無 | 無 | 201903 | 73 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | ||
黃七妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 銅灣村中碼頭村民小組2 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 否 | 202301 | 79 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
蔣孟良 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 銅灣村中碼頭村民小組2 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 是 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 否 | 202404 | 88 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
劉朝剛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 水落岸村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 81 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
周滿風 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 水落岸村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 80 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 配偶 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
劉喜權 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 水落岸村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 半護理 | 844 | 585 | 259 | 202405 | 是 | 是 | 201904 | 47 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
周汝宏 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 黃溪村桂花村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202311 | 66 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | ||||
楊巴愛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 黃溪村桂花村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 無 | 202311 | 60 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 智力殘疾 | 三級殘疾 | 否 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | ||
楊懷洪 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202007 | 51 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊紹清 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 70 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊來有 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 67 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊愛桃 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 78 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊隆春 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 黃溪村眾禾堂村民小組 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202301 | 72 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | ||||
楊滿生 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 黃溪村眾禾堂村民小組 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202301 | 55 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | ||
楊先規(guī) | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201806 | 67 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 視力殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
周松花 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 63 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 聽力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊紹江 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201904 | 71 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
周南忠 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村金子林村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202401 | 60 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學 | 肢體殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 本人 | 2024-01 | 社會救助PC | ||
周永有 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202102 | 49 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社會救助PC | |||
周狗喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下麻溪江村民小組 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202404 | 42 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社會救助PC | ||
周南湘 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 77 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
廖明前 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 渡江坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 67 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
瞿糧有 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 和村村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202005 | 49 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社會救助PC | |||
瞿有清 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 和村村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 69 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 言語殘疾 | 一級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊橋來 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 思坪村委會 | 思坪村中心村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 無 | 202311 | 45 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | ||
楊來生 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 思坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202009 | 44 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無 | 無 | 無 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2019-03 | 社會救助PC | |||
楊有狗 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 思坪村委會 | 思坪村田壟村民小組 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202301 | 64 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | ||
楊龍喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 思坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 69 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊英力 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 思坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 半護理 | 1169 | 910 | 259 | 202405 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 無 | 無 | 201903 | 82 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | ||
劉妹妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 堆子村雙龍村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 無 | 202310 | 48 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 智力殘疾 | 三級殘疾 | 否 | 本人 | 2023-10 | 社會救助PC | ||
劉朝白 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202201 | 61 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 初級中學 | 視力殘疾 | 一級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社會救助PC | |||
田興年 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 堆子村雙龍村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 無 | 202310 | 61 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 本人 | 2023-10 | 社會救助PC | ||||
劉運忠 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201806 | 68 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
肖守秋 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 堆子村倉邊村民小組 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 否 | 202301 | 67 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
劉運成 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202003 | 53 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無 | 無 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社會救助PC | |||
劉朝德 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202007 | 59 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2018-04 | 社會救助PC | |||
廖羅平 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 松坡村犁頭園村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202310 | 58 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 本人 | 2023-10 | 社會救助PC | ||||
廖恒景 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全護理 | 1102 | 585 | 517 | 202405 | 無 | 無 | 201806 | 55 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
周冬海 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201806 | 72 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
廖方秋 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201801 | 66 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2018-01 | 社會救助PC | |||
廖恒銀 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 松坡村池古塘村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202310 | 56 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2023-10 | 社會救助PC | ||
楊隆星 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201909 | 65 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2019-09 | 社會救助PC | |||
楊興和 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 70 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊富也 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 75 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊隆風 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 73 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊興喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202007 | 64 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊尚賢 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201908 | 71 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
夏春花 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201908 | 65 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 配偶 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊興胡 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 67 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
周黑婆 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 竹元頭村灣里村民小組 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 無 | 202301 | 66 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
楊隆剛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202004 | 56 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2020-04 | 社會救助PC | |||
楊叭子 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 費家田村桃子園村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 是 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 否 | 202312 | 64 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2023-12 | 社會救助PC | |||
楊龍喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201904 | 65 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2019-04 | 社會救助PC | |||
周老九 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201908 | 64 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2019-08 | 社會救助PC | |||
周身小保 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 費家田村桃子園村民小組 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 無 | 202301 | 81 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
周來保 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 無 | 無 | 201712 | 66 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
