序號(hào) | 支行 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 借款人 | 貸款余額 | 貸款日期 | 到期日期 | 還款日期 | 應(yīng)計(jì)利息 | 年利率% | 備注 |
1 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊橋貴 | 50000.00 | 2022-11-10 | 2024-11-09 | 2024/3/31 | 497.27 | 4 | |
2 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊學(xué)元 | 50000.00 | 2021-03-24 | 2024-03-19 | 2024/3/31 | 480.00 | 4.0043 | |
3 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊龍杰 | 30000.00 | 2023/9/14 | 2025/9/13 | 2024/3/31 | 309.66 | 4.1515 | |
4 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊規(guī)妹 | 50000.00 | 2023/9/7 | 2026/9/6 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
5 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊求來(lái) | 50000.00 | 2022-09-25 | 2024-09-24 | 2024/3/31 | 497.27 | 4 | |
6 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊黑妹 | 50000.00 | 2022-11-10 | 2024-11-09 | 2024/3/31 | 497.27 | 4 | |
7 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊圣華 | 50000.00 | 2021-10-29 | 2024-10-28 | 2024/3/31 | 540.78 | 4.35 | |
8 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 米小娥 | 50000.00 | 2022-11-11 | 2024-11-09 | 2024/3/31 | 497.27 | 4 | |
9 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊龍華 | 50000.00 | 2023-07-04 | 2025-07-03 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
10 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊理興 | 40000.00 | 2023/6/29 | 2025/6/28 | 2024/3/31 | 387.87 | 3.9 | |
11 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊理明 | 50000.00 | 2023/7/5 | 2025/7/4 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
12 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊早花 | 50000.00 | 2023/8/29 | 2025/8/29 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
13 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊華 | 50000.00 | 2023/8/8 | 2025/8/8 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
14 | 接龍支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊學(xué)剛 | 50000.00 | 2021/3/23 | 2024/3/15 | 2024/3/31 | 480.00 | 4.0043 | |
15 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊圣田 | 50000.00 | 20200819 | 20250216 | 493.5 | 3.9046 | ||
16 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周汝彪 | 50000.00 | 20221101 | 20241101 | 505.56 | 4.0000 | ||
17 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊圣田 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
18 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周長(zhǎng)生 | 50000.00 | 20230626 | 20250626 | 492.92 | 3.9000 | ||
19 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 劉才 | 50000.00 | 20230301 | 20250301 | 505.56 | 4.0000 | ||
20 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周啟家 | 50000.00 | 20200428 | 20240428 | 572.1 | 4.0043 | ||
21 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊國(guó)華 | 50000.00 | 20220920 | 20240920 | 505.56 | 4.0000 | ||
22 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 瞿吉輝 | 50000.00 | 20210329 | 20240328 | 2024/2/22 | 350.38 | 4.0043 | 結(jié)清 |
23 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊長(zhǎng)發(fā) | 50000.00 | 20230927 | 20250927 | 492.92 | 3.9000 | ||
24 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊千元 | 50000.00 | 20200702 | 20241230 | 493.5 | 3.9046 | ||
25 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周權(quán) | 50000.00 | 20221114 | 20241114 | 505.56 | 4.0000 | ||
26 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊新妹 | 50000.00 | 20230414 | 20250414 | 505.56 | 4.0000 | ||
27 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊麗鵬 | 50000.00 | 20220928 | 20240928 | 505.56 | 4.0000 | ||
28 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊斌 | 50000.00 | 20221108 | 20241108 | 505.56 | 4.0000 | ||
29 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊宗照 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
30 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊司發(fā) | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 2024/2/22 | 505.56 | 4.0000 | 結(jié)清 |
31 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊有堂 | 50000.00 | 20220928 | 20240928 | 505.56 | 4.0000 | ||
32 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 劉錫友 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
33 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周南剛 | 50000.00 | 20230420 | 20250420 | 505.56 | 4.0000 | ||
34 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊龍喜 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
35 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊圣貴 | 50000.00 | 20231114 | 20251114 | 492.92 | 3.9000 | ||
36 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 劉朝忠 | 50000.00 | 20221013 | 20241013 | 505.56 | 4.0000 | ||
37 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊愛蓮 | 49900.00 | 20210315 | 20240314 | 466.23 | 4.0043 | ||
38 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周南文 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
39 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 李付貴 | 50000.00 | 20230620 | 20250620 | 505.56 | 4.0000 | ||
40 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 肖苗花 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
41 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周南亮 | 50000.00 | 20221031 | 20241031 | 505.56 | 4.0000 | ||
42 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周汝保 | 50000.00 | 20230426 | 20250426 | 505.56 | 4.0000 | ||
43 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 廖思妹 | 50000.00 | 20221106 | 20241106 | 505.56 | 4.0000 | ||
44 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 袁宏元 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
45 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周紹洪 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
46 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊來(lái)前 | 50000.00 | 20221031 | 20241031 | 505.56 | 4.0000 | ||
47 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊圣長(zhǎng) | 50000.00 | 20200428 | 20241026 | 506.1 | 4.0043 | ||
48 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 廖懷英 | 50000.00 | 20230406 | 20250406 | 505.56 | 4.0000 | ||
49 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊高連 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
50 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 廖羅平 | 50000.00 | 20221118 | 20241118 | 505.56 | 4.0000 | ||
51 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊城芳 | 50000.00 | 20230920 | 20250920 | 122.1 | 3.9000 | ||
52 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊宗太 | 50000.00 | 20200928 | 20250328 | 600.35 | 4.7500 | ||
53 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊司權(quán) | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
54 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊光金 | 50000.00 | 20230524 | 20250524 | 505.56 | 4.0000 | ||
55 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊進(jìn)愛 | 50000.00 | 20230327 | 20250327 | 505.56 | 4.0000 | ||
56 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周寬生 | 50000.00 | 20200929 | 20250329 | 600.35 | 4.7500 | ||
57 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊小元 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
58 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊春柏 | 50000.00 | 20200928 | 20250328 | 600.35 | 4.7500 | ||
59 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 瞿運(yùn)久 | 50000.00 | 20220930 | 20240930 | 505.56 | 4.0000 | ||
60 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周前貴 | 50000.00 | 20220930 | 20240930 | 505.56 | 4.0000 | ||
61 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊理和 | 50000.00 | 20231108 | 20251108 | 492.92 | 3.9000 | ||
62 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周汝萬(wàn) | 50000.00 | 20230727 | 20250727 | 492.92 | 3.9000 | ||
63 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周友德 | 50000.00 | 20221107 | 20241107 | 505.56 | 4.0000 | ||
64 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周滿良 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
65 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周自滿 | 50000.00 | 20220826 | 20250826 | 505.56 | 4.0000 | ||
66 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周南亮 | 50000.00 | 20230516 | 20250516 | 505.56 | 4.0000 | ||
67 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊司發(fā) | 50000.00 | 20221007 | 20241007 | 350 | 4.0000 | ||
68 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 張友良 | 50000.00 | 20221011 | 20241011 | 505.56 | 4.0000 | ||
69 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊狗哇 | 50000.00 | 20221101 | 20241101 | 505.56 | 4.0000 | ||
70 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊吉生 | 50000.00 | 20210316 | 20240315 | 2024/3/16 | 508.71 | 4.0043 | 結(jié)清 |
71 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周南鐵 | 40000.00 | 20230901 | 20260901 | 394.33 | 3.9000 | ||
72 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊銀崽 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
73 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊賢松 | 50000.00 | 20230517 | 20250517 | 505.56 | 4.0000 | ||
74 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 劉建華 | 50000.00 | 20230901 | 20250901 | 492.92 | 3.9000 | ||
75 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊賢長(zhǎng) | 50000.00 | 20230519 | 20250519 | 505.56 | 4.0000 | ||
76 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 李長(zhǎng)子 | 50000.00 | 20221107 | 20241107 | 505.56 | 4.0000 | ||
77 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周汝龍 | 50000.00 | 20230316 | 20250316 | 505.56 | 4.0000 | ||
78 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 瞿開良 | 50000.00 | 20221206 | 20241206 | 505.56 | 4.0000 | ||
79 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊紹清 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
80 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周滿和 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
81 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊忠良 | 50000.00 | 20220928 | 20240928 | 2024/3/8 | 433.33 | 4.0000 | 結(jié)清 |
82 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 廖茂長(zhǎng) | 50000.00 | 20220930 | 20240930 | 505.56 | 4.0000 | ||
83 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊茂英 | 50000.00 | 20221031 | 20241031 | 505.56 | 4.0000 | ||
84 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 廖茂文 | 50000.00 | 20230324 | 20250324 | 505.56 | 4.0000 | ||
85 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 瞿滿早 | 50000.00 | 20200928 | 20250328 | 500.35 | 4.7500 | ||
86 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周啟洪 | 50000.00 | 20210325 | 20240324 | 2024/3/25 | 527.87 | 4.0043 | 結(jié)清 |
87 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊方 | 50000.00 | 20220829 | 20240829 | 505.56 | 4.0000 | ||
88 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 劉滿生 | 50000.00 | 20221013 | 20241013 | 505.56 | 4.0000 | ||
89 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周華 | 50000.00 | 20230912 | 20260912 | 492.92 | 3.9000 | ||
90 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊龍文 | 50000.00 | 20221101 | 20241101 | 505.56 | 4.0000 | ||
91 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 劉有異 | 50000.00 | 20230801 | 20250801 | 492.92 | 3.9000 | ||
92 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周啟山 | 50000.00 | 20210318 | 20240317 | 2024/3/12 | 456.05 | 4.0043 | 結(jié)清 |
93 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 李松柏 | 50000.00 | 20221107 | 20241107 | 505.56 | 4.0000 | ||
94 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃長(zhǎng)立 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
95 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 彭生富 | 50000.00 | 20221031 | 20241031 | 505.56 | 4.0000 | ||
96 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊圣堂 | 40000.00 | 20200819 | 20250216 | 394.8 | 3.9046 | ||
97 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周汝滿 | 50000.00 | 20200826 | 20250223 | 493.44 | 3.8617 | ||
98 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周滿雷 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
99 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周余軍 | 20000.00 | 20210330 | 20240329 | 2024/3/26 | 213.56 | 4.0043 | 結(jié)清 |
100 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 瞿有喜 | 50000.00 | 20221107 | 20241107 | 505.56 | 4.0000 | ||
101 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 廖茂華 | 50000.00 | 20221101 | 20241101 | 505.56 | 4.0000 | ||
102 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊華剛 | 50000.00 | 20230509 | 20250509 | 505.56 | 4.0000 | ||
103 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃起英 | 50000.00 | 20230328 | 20250328 | 505.56 | 4.0000 | ||
104 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 周啟華 | 50000.00 | 20230815 | 20260815 | 492.92 | 3.9000 | ||
105 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊隆榮 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
106 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 陳利群 | 50000.00 | 20220927 | 20240927 | 505.56 | 4.0000 | ||
107 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊司本 | 50000.00 | 20230323 | 20250323 | 505.56 | 4.0000 | ||
108 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 楊灰狗 | 18500.00 | 20200928 | 20250328 | 182.59 | 3.9046 | ||
109 | 銅灣支行 | 銅灣鎮(zhèn) | 秦春華 | 50000.00 | 20230413 | 20250413 | 505.56 | 4.0000 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)