姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 辦理類型 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護理費 | 享受年月 | 供養(yǎng)機構(gòu) | 是否為原建檔立卡對象 | 是否兜底對象 | 最新變化年月 | 年齡 | 民族 | 性別 | 健康狀況 | 勞動能力 | 就業(yè)狀況 | 文化程度 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 是否在校 | 戶主姓名 | 家庭關系 | 初保年月 | 是否本地戶籍 | 數(shù)據(jù)來源 |
張元良 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 沙螺灣社區(qū)居委會 | 城市特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 202204 | 63 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 初級中學 | 無 | 無 | 否 | 張元良 | 本人 | 2013-10 | 否 | 社會救助PC | |
盧進財 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 沙螺灣社區(qū)居委會 | 城市特困 | 復查 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202502 | 83 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 盧進財 | 本人 | 2013-10 | 是 | 社會救助PC | |||
陳少華 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 城市特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202303 | 62 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學 | 否 | 陳少華 | 本人 | 2023-03 | 否 | 社會救助PC | |||
劉朝友 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202212 | 72 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無 | 無 | 無 | 否 | 劉朝友 | 本人 | 2022-12 | 無 | 社會救助PC | |||
張喜妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202005 | 50 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 小學 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 張喜妹 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社會救助PC | |
劉朝玉 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201806 | 75 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 視力殘疾 | 一級殘疾 | 否 | 劉朝玉 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊開秀 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201810 | 74 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊開秀 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
周長狗 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 71 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 周長狗 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
周珍英 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 無 | 202301 | 62 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周珍英 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊仙娥 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 半護理 | 1362 | 962 | 400 | 202504 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 無 | 無 | 201903 | 74 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊仙娥 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC |
黃七妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 否 | 202301 | 80 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 否 | 黃七妹 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | ||
周滿風 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 水落岸村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202406 | 81 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 周滿風 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |||
周汝宏 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202311 | 66 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 周汝宏 | 本人 | 2023-11 | 否 | 社會救助PC | |||
楊巴愛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202311 | 61 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 智力殘疾 | 三級殘疾 | 否 | 周汝宏 | 配偶 | 2023-11 | 無 | 社會救助PC | |
楊懷洪 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202007 | 51 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 楊懷洪 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊紹清 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 71 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊紹清 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊來有 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 68 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊來有 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊愛桃 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 79 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊愛桃 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊隆春 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202301 | 73 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 否 | 楊隆春 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |||
楊滿生 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202301 | 56 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 楊滿生 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊先規(guī) | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201806 | 68 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 視力殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 楊先規(guī) | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊紹江 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201904 | 72 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊紹江 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
廖長友 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 渡江坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202501 | 60 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學 | 否 | 廖長友 | 本人 | 2025-01 | 是 | 社會救助PC | |||
周光祥 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 渡江坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202504 | 42 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周光祥 | 本人 | 2025-04 | 是 | 社會救助PC | |
周愛保 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 渡江坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202504 | 60 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 三級殘疾 | 否 | 周愛保 | 本人 | 2025-04 | 是 | 社會救助PC | |
廖明前 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 渡江坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 68 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 廖明前 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
瞿糧有 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 和村村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202005 | 50 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 瞿糧有 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社會救助PC | |
瞿有清 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 和村村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 69 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 言語殘疾 | 一級殘疾 | 否 | 瞿有清 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊橋來 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 思坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202311 | 46 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 楊橋來 | 本人 | 2023-11 | 無 | 社會救助PC | |
楊有狗 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 思坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202301 | 65 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 楊有狗 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊龍喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 思坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 70 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊龍喜 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
劉妹妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202310 | 49 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 智力殘疾 | 三級殘疾 | 否 | 劉妹妹 | 本人 | 2023-10 | 無 | 社會救助PC | |
田興年 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202310 | 62 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 田興年 | 本人 | 2023-10 | 否 | 社會救助PC | |||
劉運忠 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201806 | 69 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 劉運忠 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
肖守秋 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 否 | 202301 | 68 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 否 | 肖守秋 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | ||
劉運成 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202003 | 54 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無 | 無 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 劉運成 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社會救助PC | |
劉朝德 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202007 | 60 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 劉朝德 | 本人 | 2018-04 | 否 | 社會救助PC | |
廖羅平 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202310 | 59 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 廖羅平 | 本人 | 2023-10 | 否 | 社會救助PC | |||
廖恒景 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202503 | 56 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 廖恒景 | 本人 | 2017-12 | 是 | 社會救助PC | |
周冬海 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201806 | 73 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 周冬海 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
廖方秋 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201801 | 67 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 廖方秋 | 本人 | 2018-01 | 否 | 社會救助PC | |
廖恒銀 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202310 | 57 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 廖恒銀 | 本人 | 2023-10 | 否 | 社會救助PC | |
楊隆星 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201909 | 66 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 楊隆星 | 本人 | 2019-09 | 否 | 社會救助PC | |
楊興和 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 71 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 楊興和 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊富也 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 76 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊富也 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊隆風 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 是 | 集中供養(yǎng) | 半護理 | 1362 | 962 | 400 | 202504 | 中方縣銅鼎鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 無 | 202503 | 74 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 楊隆風 | 本人 | 2017-12 | 是 | 社會救助PC | ||
楊興喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202007 | 65 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 楊興喜 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊尚賢 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201908 | 72 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊尚賢 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
夏春花 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201908 | 66 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊尚賢 | 配偶 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊興胡 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 68 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊興胡 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
周黑婆 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 無 | 202301 | 67 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 周黑婆 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | ||
楊隆剛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 竹元頭村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 否 | 分散供養(yǎng) | 半護理 | 915 | 631 | 284 | 202504 | 否 | 否 | 202411 | 57 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 楊隆剛 | 本人 | 2020-04 | 是 | 社會救助PC | |
楊叭子 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 是 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 否 | 202312 | 65 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 否 | 楊叭子 | 本人 | 2023-12 | 否 | 社會救助PC | ||
楊龍喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201904 | 66 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊龍喜 | 本人 | 2019-04 | 否 | 社會救助PC | |
周老九 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201908 | 65 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 周老九 | 本人 | 2019-08 | 否 | 社會救助PC | |
周身小保 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方縣銅灣鎮(zhèn)敬老院 | 否 | 無 | 202301 | 82 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 周身小保 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | ||
周來保 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 67 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 周來保 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊香保 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202007 | 73 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊香保 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
周長有 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 71 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 周長有 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
周良 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201806 | 54 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周良 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
周南忠 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201712 | 58 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 周南忠 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
周汝國 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202007 | 59 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周汝國 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社會救助PC | |
楊學漢 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 無 | 無 | 201808 | 68 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 楊學漢 | 本人 | 2018-08 | 否 | 社會救助PC | |
楊錦保 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202312 | 69 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 楊錦保 | 本人 | 2017-11 | 否 | 社會救助PC | |||
周長來 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 復查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202007 | 48 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周長來 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社會救助PC | |
周小華 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202309 | 62 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 否 | 周小華 | 本人 | 2023-09 | 無 | 社會救助PC | |||
楊長喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 丁家村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 無 | 202410 | 60 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 無 | 否 | 楊長喜 | 本人 | 2024-10 | 是 | 社會救助PC | |||
