姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 組 | 特困類別 | 辦理類型 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護理費 | 享受年月 | 供養(yǎng)機構(gòu) | 是否為原建檔立卡對象 | 是否兜底對象 | 最新變化年月 | 年齡 | 民族 | 性別 | 健康狀況 | 勞動能力 | 就業(yè)狀況 | 文化程度 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 是否在校 | 供養(yǎng)人數(shù) | 家庭關(guān)系 | 初保年月 | 數(shù)據(jù)來源 |
楊紹江 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 復(fù)查 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201904 | 71 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社會救助PC | |||
周南忠 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村金子林村民小組 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202401 | 60 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 肢體殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 本人 | 2024-01 | 社會救助PC | ||
周永有 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202102 | 49 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社會救助PC | |||
周狗喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下麻溪江村民小組 | 農(nóng)村特困 | 復(fù)查 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202404 | 42 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無 | 無 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社會救助PC | ||
楊老滿 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 梅樹村委會 | 梅樹村梅樹腳村民小組1 | 農(nóng)村特困 | 新申請 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 無 | 202405 | 60 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無 | 無 | 無 | 否 | 本人 | 2024-05 | 社會救助PC |
掃一掃,在手機打開當(dāng)前頁