領(lǐng)款人姓名 | 家庭成員 | 性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 家庭住址 | 行政村 | 補貼人數(shù) | 補貼標準 | 當(dāng)月應(yīng)發(fā)金額 | 實發(fā)金額 | 備注 |
鄭仕和 | 廖錦英 | 女 | 40 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村2組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
楊懷哇 | 廖長花 | 女 | 58 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村4組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
瞿有良 | 瞿長來 | 男 | 42 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村4組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周滿云 | 楊早妹 | 女 | 46 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村5組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周汝松 | 田安妹 | 女 | 62 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村5組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周南生 | 周南生 | 男 | 74 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村5組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周文 | 謝染風(fēng) | 女 | 46 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村下山岔村民小組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周啟銀 | 楊和愛 | 女 | 75 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村金子林村民小組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 10月新增補發(fā)9月 |
劉瓊玉 | 劉瓊玉 | 女 | 75 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村下麻溪江村民小組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 10月新增補發(fā)9月 |
周友 | 周友 | 男 | 35 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村下山岔組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 11月新增補發(fā)10月 |
周檢茍 | 周檢茍 | 男 | 55 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村村委會 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 7月新增 |
周付興 | 周付興 | 男 | 65 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村爐下村民小組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年1月新增 |
周於金 | 楊橋愛 | 女 | 66 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村下麻溪江組 | 麻溪江 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年7月新增 |
楊銀風(fēng) | 楊銀風(fēng) | 女 | 77 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村三岔組 | 麻溪江 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年7月新增 |
雷傳堂 | 楊桂英 | 女 | 70 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村金子林村民小組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年年2月新增(原享受有重度) |
周啟左 | 周啟左 | 男 | 43 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村金子林小組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年10月新增(原享受有重度) |
楊青愛 | 楊青愛 | 女 | 72 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村下麻溪江組麻溪江村 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年10月新增(原享受有重度) |
周自滿 | 周汝士 | 女 | 41![]() |
銅灣鎮(zhèn)![]() ![]() |
麻溪江村爐下組![]() |
麻溪江村 | 2 | 80元/月 | 160 | 160 | 2023年10月新增(原享受有重度) |
肖紅球 | 女 | 67 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村爐下組 | 麻溪江村 | 0 | 80元/月 | 0 | 0 | 2023年11月新增 | |
周啟松 | 周子翔 | 男 | 7 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村下麻溪江組 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年11月新增 |
掃一掃,在手機打開當(dāng)前頁