序號 | 領(lǐng)款人姓名 | 殘疾人
姓名 |
性別 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 家庭住址 | 補貼人數(shù) | 補貼標準 | 補貼金額 | 實發(fā)金額 | 備注 |
37 | 周啟軍 | 周啟軍 | 男 | 44 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村4組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
38 | 楊四月 | 楊四月 | 女 | 58 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村4組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
39 | 周南順 | 舒浩 | 女 | 27 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村3組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
60 | 周滿云 | 楊早妹 | 女 | 46 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村5組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
61 | 周汝松 | 田安妹 | 女 | 62 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村5組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
62 | 周南生 | 周南生 | 男 | 74 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村5組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
63 | 楊懷哇 | 廖長花 | 女 | 58 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村4組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
64 | 瞿有良 | 瞿長來 | 男 | 42 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村4組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
145 | 周文 | 謝染風 | 女 | 46 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村下麻溪江村民小組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
154 | 粟愛貴 | 粟愛貴 | 女 | 59 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村油房邊村民小組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
179 | 周啟銀 | 楊和愛 | 女 | 75 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村金子林村民小組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
191 | 周友 | 周友 | 男 | 35 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村下山岔組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
196 | 陳春愛 | 陳春愛 | 女 | 53 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村金子林組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
217 | 周付興 | 周付興 | 男 | 65 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村爐下村民小組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
219 | 劉瓊玉 | 劉瓊玉 | 女 | 75 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村下麻溪江村民小組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
223 | 謝來風 | 謝來風 | 女 | 86 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村上毛陀園村民小組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
233 | 雷傳堂 | 楊桂英 | 女 | 70 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣鎮(zhèn)麻溪江村金子林村民小組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 10月新增補發(fā)9月 |
293 | 張有妹 | 張有妹 | 女 | 55 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村村委會 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 6月新增 |
294 | 周檢茍 | 周檢茍 | 男 | 55 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村村委會 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 6月新增 |
303 | 楊喜愛 | 楊喜愛 | 女 | 72 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村下麻溪江村民小組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 11月新增 |
312 | 周南龍 | 周曉 | 男 | 26 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村上三岔組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2021年5月新增 |
334 | 劉金愛 | 劉金愛 | 女 | 60 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村油房邊組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年4月新增 |
341 | 周於金 | 楊橋愛 | 女 | 66 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村下麻溪江組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年7月新增 |
348 | 周啟左 | 周啟左 | 男 | 43 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村金子林小組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年9月新增 |
366 | 楊青愛 | 楊青愛 | 女 | 72 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村下麻溪江組麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年5月新增 |
379 | 周自滿 | 周汝士 | 男 | 41 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村爐下組 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年7月新增 |
掃一掃,在手機打開當前頁