老人姓名 | 現(xiàn)居住地址代碼 | 月補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼開(kāi)始年份 | 補(bǔ)貼開(kāi)始月份 | 民族 | 居住地址 | 戶籍類型 |
楊來(lái)貴 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
蔣金蓮 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
彭桂花 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊有花 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
廖元巾 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊貴蓮 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
米慶蘭 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周南來(lái) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊愛(ài)風(fēng) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
彭銀愛(ài) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
劉友蓮 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周南順 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周汝祿 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周南貴 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
彭滿婆 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周南學(xué) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊滿風(fēng) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周南規(guī) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊秀珍 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
廖愛(ài)風(fēng) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周喜風(fēng) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周自剛 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
唐滿秀 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊子松 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
米滿婆 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周汝付 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊美英 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周汝其 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊秀英 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
廖金蓮 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周南俊 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊付珍 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
劉付桃 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
劉云愛(ài) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
陳見(jiàn)月 | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
廖付愛(ài) | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周南付 | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊桂風(fēng) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
廖有風(fēng) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊四兩 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周汝本 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊貴香 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
廖付玉 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周有錢 | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊青愛(ài) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
瞿滿英 | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周汝興 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊和秀 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊子和 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周有發(fā) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周文慶 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊愛(ài)蓮 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
周汝檢 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
陳愛(ài)英 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
謝來(lái)風(fēng) | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
廖早豐 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊愛(ài)寸 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
廖老賢 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊喜花 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
姜美玉 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 | |
楊喜秀 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn)麻溪江村委會(huì) | 農(nóng)村戶口 |
掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)