對象姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 組 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障金額 | 基本救助金 | 上浮金額 | 分類救助金 | 享受年月 | 是否為原建檔立卡對象 | 最新變化年月 | 年齡 | 民族 | 性別 | 健康狀況 | 勞動能力 | 就業(yè)狀況 | 文化程度 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 是否在校 | 戶主姓名 | 與戶主關(guān)系 | 初保日期 | 單人保初保日期 | 數(shù)據(jù)來源 |
周南紹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 部分喪失勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 周南紹 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
陸長貴 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 陸長貴 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
田金蓮 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 陸長貴 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
趙文有 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 趙文有 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊友愛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 趙文有 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
黃海峰 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 18 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 黃海峰 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊蘋 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 700 | 700 | 202405 | 否 | 202404 | 16 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 楊蘋 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊圣愛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 楊圣愛 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
劉愛梅 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 87 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 劉愛梅 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
劉欣貽 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 13 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 是 | 劉欣貽 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
陳喜愛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 80 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 陳喜愛 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
周潤 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 21 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 是 | 周潤 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
米付蓮 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 58 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 米付蓮 | 本人 | 201310 | 社會救助PC | |||||
魯志鵬 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 23 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 是 | 魯志鵬 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊司軍 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 46 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 楊司軍 | 本人 | 201310 | 社會救助PC | |||||
彭春蘭 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 65 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 彭春蘭 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
王三妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 74 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 王三妹 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
趙文君 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 61 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 趙文君 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
廖花秀 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 88 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 廖花秀 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
黃春妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 黃春妹 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊金風(fēng) | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 82 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 楊金風(fēng) | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
鄭德喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 鄭德喜 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
米秋蘭 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 鄭德喜 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊賢華 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 61 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 楊賢華 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊宣剛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 55 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 楊宣剛 | 本人 | 201310 | 社會救助PC | |||||
趙慧倩 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 32 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 趙慧倩 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
蒲淑媛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 91 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 蒲淑媛 | 本人 | 2023-03 | 社會救助PC | |||||
周加良 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 60 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 周加良 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊金愛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 51 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 周加良 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
鄭長喜 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 43 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 鄭長喜 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
鄭鵬 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 15 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 鄭長喜 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
鄭樂 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 20 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 鄭長喜 | 女 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
彭泉 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 51 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 彭泉 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊曬紅 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 50 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 彭泉 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
彭志強 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 25 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 彭泉 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊茂德 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 52 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 楊茂德 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊三妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 51 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 楊茂德 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊富貴 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 21 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 是 | 楊茂德 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊慧妍 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 10 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 是 | 楊茂德 | 女 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
陳老九 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 50 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 部分喪失勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 陳老九 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊國華 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 54 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 楊國華 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊清云 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 54 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 登記失業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 楊國華 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊皓金 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 17 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 楊國華 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
劉先川 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 39 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 聽力殘疾 | 一級殘疾 | 否 | 劉先川 | 本人 | 201908 | 社會救助PC | |||
劉妤寧 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 4 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 劉先川 | 女 | 201908 | 社會救助PC | |||||
朱盼盼 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 25 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 劉先川 | 女 | 201908 | 社會救助PC | |||
陳老八 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 53 | 漢族 | 男 | 重病 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 陳老八 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊紅梅 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 49 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 陳老八 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
陳藝權(quán) | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 24 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 普通高級中學(xué) | 是 | 陳老八 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
陳雨熙 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 12 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 陳老八 | 女 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
瞿滿蓮 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 700 | 700 | 202405 | 否 | 202404 | 61 | 漢族 | 女 | 重病 | 無 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 瞿滿蓮 | 本人 | 202110 | 社會救助PC | |||||
趙文風(fēng) | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 興隆街社區(qū)居委會 | 興隆街居委會第一組 | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 趙文風(fēng) | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC |
掃一掃,在手機打開當(dāng)前頁