2023年度新路河鎮(zhèn)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | ||||||||||||
序號 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||||
購機(jī)者姓名 | 一卡通開戶行 | 一卡通賬號 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 楊修光 | 碾米機(jī) | 樂山博世科技有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
2 | 羅明先 | 碾米機(jī) | 四川省井研縣飛亞機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 懷化市惠農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 | ||
3 | 楊顯軍 | 碾米機(jī) | 廣寧縣木格農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 分離式稻谷碾米機(jī) | 6NF-4B | 懷化市鶴城區(qū)貴程農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
4 | 楊春發(fā) | 碾米機(jī) | 四川井禾機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 懷化市恒富農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 | ||
5 | 楊隆玉 | 微型耕耘機(jī) | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 懷化智達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 | ||
6 | 楊紹貴 | 碾米機(jī) | 樂山市井研縣萬東機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 中方縣輕松農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 | ||
7 | 楊香青 | 碾米機(jī) | 樂山博世科技有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 鶴城區(qū)博寧農(nóng)機(jī)批發(fā)部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
8 | 朱大勝 | 微型耕耘機(jī) | 重慶合盛工業(yè)有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-85FQ-ZC | 中方縣輕松農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 | ||
9 | 楊紹龍 | 微型耕耘機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 中方縣輕松農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2880.00 | 700.00 | 700.00 | ||
10 | 楊曉君 | 碾米機(jī) | 樂山瓚鑫機(jī)械有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 懷化市金舟農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 | ||
11 | 羅會富 | 碾米機(jī) | 四川省鵬程機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 中方縣輕松農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
12 | 楊海軍 | 微型耕耘機(jī) | 懷化八方順機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.0-100 | 懷化一禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | ||
13 | 楊紹紅 | 碾米機(jī) | 湖南省宸益機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6NF-4 | 湖南省宸益機(jī)械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 | ||
14 | 楊長春 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 懷化市鶴城區(qū)貴程農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 | ||
15 | 蒲學(xué)喜 | 碾米機(jī) | 湖南省好運(yùn)來機(jī)電設(shè)備有限公司 | 碾米機(jī) | 6NF-4 | 懷化市鶴城區(qū)貴程農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 | ||
16 | 蒲宏建 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ3.0-50 | 懷化智達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 640.00 | ||
17 | 楊紹華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 懷化市鶴城區(qū)玲芝農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 | ||
18 | 楊先云 | 碾米機(jī) | 廣寧縣木格農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 分離式稻谷碾米機(jī) | 6NF-4B | 懷化市鶴城區(qū)玲芝農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
19 | 楊根生 | 碾米機(jī) | 樂山市橋星機(jī)電有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 湖南省懷化市恒富農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 | ||
20 | 楊宗來 | 碾米機(jī) | 湖南省勁松機(jī)械有限公司 | 碾米機(jī) | 6NF-4 | 懷化市恒富農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 | ||
21 | 楊顯鏡 | 碾米機(jī) | 樂山瓚鑫機(jī)械有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 懷化市金舟農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 | ||
22 | 楊喜成 | 碾米機(jī) | 樂山瓚鑫機(jī)械有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 懷化市金舟農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 | ||
合計 | 22 | 39490.00 | 10240.00 | 10240.00 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁