2024年10月特困人員發(fā)放表
2024年10月特困 供養(yǎng)金 發(fā)放匯總表(分散) | ||||||||
所屬地 | 本月補(bǔ)貼戶數(shù)(戶) | 本月補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 本月發(fā)放金額(元) | 本月補(bǔ)貼人數(shù)匯總(人) | 本月金額匯總(元) | |||
農(nóng)村 | 城市 | 農(nóng)村 | 城市 | 農(nóng)村585元/月/人 | 城市910元/月/人 | |||
蒿吉坪 | 46 | 47 | 27495 | 47 | 27495 | |||
花橋鎮(zhèn) | 83 | 92 | 53820 | 92 | 53820 | |||
接龍鎮(zhèn) | 49 | 49 | 28665 | 49 | 28665 | |||
瀘陽鎮(zhèn) | 122 | 3 | 125 | 3 | 73125 | 2730 | 128 | 75855 |
鐵坡鎮(zhèn) | 91 | 91 | 53235 | 91 | 53235 | |||
桐木鎮(zhèn) | 109 | 2 | 122 | 2 | 71370 | 1820 | 124 | 73190 |
銅鼎鎮(zhèn) | 35 | 37 | 21645 | 37 | 21645 | |||
銅灣鎮(zhèn) | 104 | 3 | 106 | 4 | 62010 | 3640 | 110 | 65650 |
新建鎮(zhèn) | 37 | 37 | 21645 | 37 | 21645 | |||
新路河鎮(zhèn) | 95 | 100 | 58500 | 100 | 58500 | |||
袁家鎮(zhèn) | 74 | 78 | 45630 | 78 | 45630 | |||
中方鎮(zhèn) | 144 | 2 | 148 | 2 | 86580 | 1820 | 150 | 88400 |
總計(jì) | 989 | 10 | 1032 | 11 | 603720 | 10010 | 1043 | 613730 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁
來源:中方縣民政局
作者: