2024年9月特困人員發(fā)放表
2024年9月特困 供養(yǎng)金 發(fā)放匯總表(分散) | ||||||||
所屬地 | 本月補貼戶數(shù)(戶) | 本月補貼人數(shù)(人) | 本月發(fā)放金額(元) | 本月補貼人數(shù)匯總(人) | 本月金額匯總(元) | |||
農(nóng)村 | 城市 | 農(nóng)村 | 城市 | 農(nóng)村585元/月/人 | 城市910元/月/人 | |||
蒿吉坪 | 45 | 45 | 26325 | 45 | 26325 | |||
花橋鎮(zhèn) | 83 | 92 | 53820 | 92 | 53820 | |||
接龍鎮(zhèn) | 48 | 48 | 28080 | 48 | 28080 | |||
瀘陽鎮(zhèn) | 121 | 3 | 124 | 3 | 72540 | 2730 | 127 | 75270 |
鐵坡鎮(zhèn) | 91 | 91 | 53235 | 91 | 53235 | |||
桐木鎮(zhèn) | 109 | 2 | 122 | 2 | 71370 | 1820 | 124 | 73190 |
銅鼎鎮(zhèn) | 35 | 37 | 21645 | 37 | 21645 | |||
銅灣鎮(zhèn) | 101 | 3 | 103 | 4 | 60255 | 3640 | 107 | 63895 |
新建鎮(zhèn) | 38 | 38 | 22230 | 38 | 22230 | |||
新路河鎮(zhèn) | 96 | 101 | 59085 | 101 | 59085 | |||
袁家鎮(zhèn) | 74 | 78 | 45630 | 78 | 45630 | |||
中方鎮(zhèn) | 143 | 2 | 147 | 2 | 85995 | 1820 | 149 | 87815 |
總計 | 984 | 10 | 1026 | 11 | 600210 | 10010 | 1037 | 610220 |
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣民政局
作者: