中方縣2024年1月臨時救助公示表
序號 | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū) | 救助人數(shù) | 救助金額 |
1 | 丁愛友 | 接龍鎮(zhèn) | 龍溪村委會 | 1 | 1200 |
2 | 楊隆早 | 接龍鎮(zhèn) | 龍溪村委會 | 1 | 1200 |
3 | 楊理章 | 接龍鎮(zhèn) | 龍溪村委會 | 1 | 1200 |
4 | 楊開美 | 接龍鎮(zhèn) | 臥龍村委會 | 1 | 1200 |
5 | 楊司洪 | 接龍鎮(zhèn) | 臥龍村委會 | 1 | 1200 |
6 | 楊文 | 接龍鎮(zhèn) | 臥龍村委會 | 1 | 1200 |
7 | 楊圣元 | 接龍鎮(zhèn) | 臥龍村委會 | 1 | 1200 |
8 | 楊中來 | 接龍鎮(zhèn) | 臥龍村委會 | 1 | 1200 |
9 | 楊春仕 | 接龍鎮(zhèn) | 橋頭村委會 | 1 | 1200 |
10 | 楊華文 | 接龍鎮(zhèn) | 橋頭村委會 | 1 | 1200 |
11 | 楊春松 | 接龍鎮(zhèn) | 橋頭村委會 | 1 | 1200 |
12 | 楊春達 | 接龍鎮(zhèn) | 橋頭村委會 | 1 | 1200 |
13 | 楊春柏 | 接龍鎮(zhèn) | 橋頭村委會 | 1 | 1200 |
14 | 楊礎(chǔ)忠 | 接龍鎮(zhèn) | 橋頭村委會 | 1 | 1200 |
15 | 楊闊 | 瀘陽鎮(zhèn) | 磷肥廠社區(qū)居委會 | 1 | 1200 |
16 | 任萍 | 瀘陽鎮(zhèn) | 和平村委會 | 1 | 1200 |
17 | 陳昌瑞 | 瀘陽鎮(zhèn) | 和平村委會 | 1 | 1200 |
18 | 周以貴 | 瀘陽鎮(zhèn) | 橋上村委會 | 1 | 2500 |
19 | 張成富 | 瀘陽鎮(zhèn) | 橋上村委會 | 1 | 1200 |
20 | 韓小英 | 瀘陽鎮(zhèn) | 白洋坪村委會 | 1 | 1200 |
21 | 楊乃奇 | 銅灣鎮(zhèn) | 沙螺灣社區(qū)居委會 | 1 | 900 |
22 | 周狗哇 | 銅灣鎮(zhèn) | 水落岸村委會 | 1 | 2000 |
23 | 楊小洪 | 銅灣鎮(zhèn) | 渡江坡村委會 | 1 | 900 |
24 | 瞿運華 | 銅灣鎮(zhèn) | 和村村委會 | 1 | 1200 |
25 | 夏元珍 | 銅灣鎮(zhèn) | 和村村委會 | 1 | 1200 |
26 | 瞿開付 | 銅灣鎮(zhèn) | 和村村委會 | 1 | 1200 |
27 | 劉朝來 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村委會 | 1 | 1200 |
28 | 廖恒武 | 銅灣鎮(zhèn) | 松坡村委會 | 1 | 1200 |
29 | 楊香愛 | 銅灣鎮(zhèn) | 丁家村委會 | 1 | 1200 |
30 | 楊文亮 | 袁家鎮(zhèn) | 桂花村委會 | 1 | 1200 |
31 | 楊元前 | 袁家鎮(zhèn) | 袁家村委會 | 1 | 1000 |
32 | 李澤興 | 桐木鎮(zhèn) | 黃家灣村委會 | 1 | 1000 |
33 | 劉國全 | 桐木鎮(zhèn) | 豐坡村委會 | 1 | 1200 |
34 | 屈井倫 | 桐木鎮(zhèn) | 豐坡村委會 | 2 | 1200 |
35 | 黃秀英 | 桐木鎮(zhèn) | 豐坡村委會 | 1 | 1000 |
36 | 李遠長 | 瀘陽鎮(zhèn) | 白洋坪村委會 | 1 | 2000 |
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣民政局
作者: