中方縣2024年5月臨時(shí)救助公示表
序號 | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū) | 救助人數(shù) | 救助金額 |
1 | 米理發(fā) | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村委會 | 1 | 900 |
2 | 李平 | 瀘陽鎮(zhèn) | 橋上村委會 | 1 | 1200 |
3 | 米香蘭 | 花橋鎮(zhèn) | 排葉村委會 | 1 | 2500 |
4 | 劉愛妹 | 花橋鎮(zhèn) | 芭蕉溪村委會 | 1 | 2000 |
5 | 周蘭英 | 花橋鎮(zhèn) | 芭蕉溪村委會 | 1 | 1000 |
6 | 金緒紅 | 瀘陽鎮(zhèn) | 瀘陽村委會 | 1 | 2000 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁
來源:中方縣民政局
作者: