中方縣2024年7月臨時救助公示表
序號 | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū) | 申請人姓名 | 救助人數(shù) | 救助金額 |
1 | 楊賢早 | 新建鎮(zhèn) | 黑禾田村委會 | 楊桂連 | 1 | 1200 |
2 | 謝秀花 | 中方鎮(zhèn) | 銅鑼村委會 | 謝秀花 | 1 | 1200 |
3 | 陳先紅 | 瀘陽鎮(zhèn) | 和平村委會 | 陳先紅 | 1 | 1000 |
4 | 劉良玉 | 瀘陽鎮(zhèn) | 新店坪村委會 | 劉良玉 | 1 | 1000 |
5 | 楊隆金 | 瀘陽鎮(zhèn) | 雞公坡村委會 | 楊英貴 | 1 | 1000 |
6 | 張金鳳 | 瀘陽鎮(zhèn) | 細面壟村委會 | 王維紅 | 1 | 2000 |
7 | 劉純軍 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 劉純軍 | 1 | 1200 |
8 | 楊烹花 | 銅灣鎮(zhèn) | 黃溪村委會 | 楊烹花 | 1 | 1200 |
9 | 周壽長 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 劉景妹 | 1 | 1200 |
10 | 楊賢付 | 銅灣鎮(zhèn) | 渡江坡村委會 | 楊賢付 | 1 | 1200 |
11 | 楊司付 | 銅灣鎮(zhèn) | 梅樹村委會 | 楊司付 | 1 | 1200 |
12 | 蒲生福 | 新路河鎮(zhèn) | 黃龍坪村委會 | 蒲生福 | 1 | 2000 |
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣民政局
作者: