中方縣2024年9月臨時救助公示表
序號 | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū) | 申請人姓名 | 救助人數(shù) | 救助金額 |
1 | 米先有 | 銅鼎鎮(zhèn) | 銅鼎村委會 | 米先有 | 1 | 2700 |
2 | 肖飛龍 | 中方鎮(zhèn) | 莉坪社區(qū)居委會 | 肖飛龍 | 1 | 2700 |
3 | 戴長付 | 花橋鎮(zhèn) | 芭蕉溪村委會 | 戴長付 | 1 | 1300 |
4 | 金起初 | 花橋鎮(zhèn) | 芭蕉溪村委會 | 金起初 | 1 | 2700 |
5 | 周愛鳳 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 周愛鳳 | 1 | 2000 |
6 | 周長青 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 周長青 | 1 | 1200 |
7 | 周啟海 | 銅灣鎮(zhèn) | 水落岸村委會 | 周啟海 | 1 | 1200 |
8 | 瞿金愛 | 銅灣鎮(zhèn) | 水落岸村委會 | 瞿金愛 | 1 | 2200 |
9 | 周明付 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 周明付 | 1 | 2700 |
10 | 楊長春 | 銅灣鎮(zhèn) | 費家田村委會 | 楊長春 | 1 | 1200 |
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣民政局
作者: