中方縣2024年8月臨時(shí)救助公示表
序號(hào) | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū) | 申請(qǐng)人姓名 | 救助人數(shù) | 救助金額 |
1 | 向小林 | 中方鎮(zhèn) | 橋亭村委會(huì) | 向小林 | 1 | 2000 |
2 | 曾憲生 | 中方鎮(zhèn) | 長(zhǎng)遠(yuǎn)村委會(huì) | 曾憲生 | 1 | 2700 |
3 | 潘毅 | 中方鎮(zhèn) | 荊坪村委會(huì) | 潘毅 | 1 | 2700 |
4 | 蔣直芳 | 桐木鎮(zhèn) | 桐木村委會(huì) | 蔣直芳 | 1 | 1300 |
5 | 陳秋菊 | 接龍鎮(zhèn) | 橋頭村委會(huì) | 陳秋菊 | 1 | 1300 |
6 | 蒲宏華 | 新建鎮(zhèn) | 黃金村委會(huì) | 蒲宏華 | 1 | 1200 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
來源:中方縣民政局
作者: